2022年4月改定対応
診断群分類番号 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 | DPC名称 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050340 その他の循環器の障害 | ||||||||||||
┗ | ━ | 手術 | ||||||||||
┣ | なし | ━ | 050340xx99xxxx | 5 | 10 | 30 | 3361 | 2390 | 2031 | その他の循環器の障害 手術なし | ||
┗ | あり | ━ | 050340xx97xxxx | 3 | 11 | 60 | 3194 | 2564 | 2179 | その他の循環器の障害 手術あり |
医療資源傷病名 | 病態等分類 | 年齢、出生時体重等 | |||
---|---|---|---|---|---|
ICDコード | ICD名称 | コード | 病態等区分 | コード | 条件 |
I312 | 心膜血腫,他に分類されないもの | ||||
I313 | 心膜滲出液(非炎症性) | ||||
I319 | 心膜の疾患,詳細不明 | ||||
I39$ | 他に分類される疾患における心内膜炎及び心弁膜障害 | ||||
I499 | 不整脈,詳細不明 | ||||
I511 | 腱索の断裂,他に分類されないもの | ||||
I512 | 乳頭筋の断裂,他に分類されないもの | ||||
I513 | 心臓内血栓症,他に分類されないもの | ||||
I516 | 心血管疾患,詳細不明 | ||||
I517 | 心(臓)拡大 | ||||
I518 | その他の診断名不明確な心疾患 | ||||
I519 | 心疾患,詳細不明 | ||||
I52$ | 他に分類される疾患におけるその他の心臓障害 | ||||
I729 | 部位不明の動脈瘤及び解離 | ||||
I788 | 毛細血管のその他の疾患 | ||||
I789 | 毛細血管の疾患,詳細不明 | ||||
I79$ | 他に分類される疾患における動脈,細動脈及び毛細血管の障害 | ||||
I871 | 静脈圧迫 | ||||
I879 | 静脈の障害,詳細不明 |
手術 | |||
---|---|---|---|
分岐 | コード | 解釈番号等 | 点数表名称 |
手術なし | 99 | 手術なし | |
手術あり | 97 | 手術あり |
手術・処置等1 | 手術・処置等2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コード | 解釈番号等 | 名称 | コード | 解釈番号等 | 名称 |
1 | K600$ | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(1日につき) | 1 | J038-2 | 持続緩徐式血液濾過 |
1 | K602$ | 経皮的心肺補助法(1日につき) | 1 | J0384 | 人工腎臓 その他の場合 |
1 | K602-2$ | 経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを用いたもの)(1日につき) | 1 | G005 | 中心静脈注射 |
1 | K603$ | 補助人工心臓(1日につき) | 1 | J045$ | 人工呼吸 |
1 | D206$ | 心臓カテーテル法による諸検査(一連の検査について) | |||
0 | K596 | 体外ペースメーキング術 |
定義副傷病名 | 重症度等 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コード | 1:共通 2:手術なし 3:手術あり | 疾患/ICDコード | 傷病名 | コード | 重症度等 |
該当項目がありません
Copyright © 2022 HIRATA Goh.