2022年4月改定対応
┏傷病名 脊椎感染(感染を含む。) | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 あり | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
070330 | x | x | 97 | x | 1 | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 あり | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2022/2023年度 (3342) |
設定日 第Ⅰ日:33 第Ⅱ日:66 第Ⅲ日:150 入院期間Ⅰ:1日目~33日目 点数:3,055点/日 入院期間Ⅱ:34日目~66日目 点数:2,167点/日 入院期間Ⅲ:67日目~150日目 点数:1,842点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
M0168 | 真菌症における関節炎 その他 |
M0208 | 腸バイパスに続発する関節障害 その他 |
M0218 | 赤痢後関節障害 その他 |
M0228 | 予防接種後関節障害 その他 |
M0318 | 梅毒における感染後関節障害 その他 |
M460$ | 脊椎の腱(靱帯)付着部症 |
M461$ | 仙腸骨炎,他に分類されないもの |
M462$ | 椎骨の骨髄炎 |
M463$ | 椎間板の感染症(化膿性) |
M464$ | 椎間板炎,詳細不明 |
M465$ | その他の感染性脊椎障害 |
M468$ | その他の明示された炎症性脊椎障害 |
M469$ | 炎症性脊椎障害,詳細不明 |
M490$ | 脊椎結核 |
M491$ | ブルセラ症性脊椎炎 |
M492$ | 腸内細菌性脊椎炎 |
M493$ | 他に分類されるその他の感染症及び寄生虫症における脊椎障害 |
手術-あり (97)
対応コード | 手術 |
---|---|
97 | その他の手術(同じ傷病名のDPCの手術欄に記載のない手術) |
97 | K128 脊椎、骨盤内異物(挿入物)除去術 |
97 | K116 脊椎、骨盤骨掻爬術 |
97 | K1421 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定 |
97 | K1422 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 |
97 | K1423 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 |
97 | K1424 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方後方同時固定 |
97 | K142-6 歯突起骨折骨接合術 |
97 | K142-7 腰椎分離部修復術 |
手術・処置等2-あり
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
1 | 0092 アルベカシン硫酸塩 |
1 | 0098 テイコプラニン |
1 | 0104 バンコマイシン塩酸塩(注射薬に限る。) |
1 | 0163 リネゾリド |
1 | 0164 ダプトマイシン |
1 | 0232 テジゾリドリン酸エステル |
1 | J0451 人工呼吸 30分までの場合 |
1 | J0452 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
1 | J0453イ 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
1 | J0453ロ 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
「070330 脊椎感染(感染を含む。)」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3339 | 070330xx99x0xx | なし | なし | 14 | 29 | 90 | 2604 | 1847 | 1570 | |||
3340 | 070330xx99x1xx | なし | あり | 21 | 41 | 90 | 2924 | 2074 | 1763 | |||
3341 | 070330xx97x0xx | あり | なし | 20 | 40 | 90 | 2634 | 1868 | 1588 | |||
3342 | 070330xx97x1xx | あり | あり | 33 | 66 | 150 | 3055 | 2167 | 1842 |
Copyright © 2022,2023 HIRATA Goh.