2022年4月改定対応
<注意事項>
手術・処置等2の3に「オゾラリズマブ(遺伝子組換え)(ナノゾラ皮下注30mgシリンジ)」が追加されました。(2022/11/16)
診断群分類番号 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 | DPC名称 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070470 関節リウマチ | |||||||||||||||||
┗ | ━ | 手術 | |||||||||||||||
┣ | なし | ━ | ━ | 手術・処置等2 | |||||||||||||
┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | 070470xx99x0xx | 7 | 14 | 60 | 2833 | 2010 | 1708 | 関節リウマチ 手術なし 手術処置等2なし | |||||
┃ | ┗ | あり | |||||||||||||||
┃ | ┣ | 1 | ━ | 070470xx99x1xx | 14 | 31 | 90 | 3152 | 2316 | 1969 | 関節リウマチ 手術なし 手術処置等2-1あり | ||||||
┃ | ┣ | 2 | ━ | 070470xx99x2xx | 11 | 23 | 60 | 2982 | 2131 | 1812 | 関節リウマチ 手術なし 手術処置等2-2あり | ||||||
┃ | ┣ | 3 | ━ | 070470xx99x3xx | 4 | 14 | 60 | 3965 | 2458 | 2089 | 関節リウマチ 手術なし 手術処置等2-3あり | ||||||
┃ | ┣ | 4 | ━ | 070470xx99x4xx | 出来高算定 | 関節リウマチ 手術なし 手術処置等2-4あり | |||||||||||
┃ | ┗ | 5 | ━ | 070470xx99x5xx | 1 | 2 | 30 | 13143 | 5672 | 2045 | 関節リウマチ 手術なし 手術処置等2-5あり | ||||||
┗ | あり | ||||||||||||||||
┣ | その他の手術 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 070470xx97xxxx | 11 | 22 | 60 | 2837 | 2018 | 1715 | 関節リウマチ その他の手術あり | |||
┣ | K029等 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 070470xx02xxxx | 8 | 17 | 60 | 2367 | 1733 | 1473 | 関節リウマチ 筋肉内異物摘出術等 | |||
┗ | K082-3$等 | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 070470xx01xxxx | 11 | 21 | 60 | 2420 | 1717 | 1459 | 関節リウマチ 人工関節再置換術等 |
医療資源傷病名 | 病態等分類 | 年齢、出生時体重等 | |||
---|---|---|---|---|---|
ICDコード | ICD名称 | コード | 病態等区分 | コード | 条件 |
M0500 | フェルティ<Felty>症候群 多部位 | 0 | 6歳以上 | ||
M0501 | フェルティ<Felty>症候群 肩甲帯 | 1 | 6歳未満 | ||
M0502 | フェルティ<Felty>症候群 上腕 | ||||
M0503 | フェルティ<Felty>症候群 前腕 | ||||
M0504 | フェルティ<Felty>症候群 手 | ||||
M0505 | フェルティ<Felty>症候群 骨盤部及び大腿 | ||||
M0506 | フェルティ<Felty>症候群 下腿 | ||||
M0507 | フェルティ<Felty>症候群 足関節部及び足 | ||||
M0508 | フェルティ<Felty>症候群 その他 | ||||
M0509 | フェルティ<Felty>症候群 部位不明 | ||||
M0510 | リウマチ性肺疾患 多部位 | ||||
M0511 | リウマチ性肺疾患 肩甲帯 | ||||
M0512 | リウマチ性肺疾患 上腕 | ||||
M0513 | リウマチ性肺疾患 前腕 | ||||
M0514 | リウマチ性肺疾患 手 | ||||
M0515 | リウマチ性肺疾患 骨盤部及び大腿 | ||||
M0516 | リウマチ性肺疾患 下腿 | ||||
M0517 | リウマチ性肺疾患 足関節部及び足 | ||||
M0518 | リウマチ性肺疾患 その他 | ||||
M0519 | リウマチ性肺疾患 部位不明 | ||||
M0520 | リウマチ性血管炎 多部位 | ||||
M0521 | リウマチ性血管炎 肩甲帯 | ||||
M0522 | リウマチ性血管炎 上腕 | ||||
M0523 | リウマチ性血管炎 前腕 | ||||
M0524 | リウマチ性血管炎 手 | ||||
M0525 | リウマチ性血管炎 骨盤部及び大腿 | ||||
M0526 | リウマチ性血管炎 下腿 | ||||
M0527 | リウマチ性血管炎 足関節部及び足 | ||||
M0528 | リウマチ性血管炎 その他 | ||||
M0529 | リウマチ性血管炎 部位不明 | ||||
M0530 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 多部位 | ||||
M0531 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 肩甲帯 | ||||
M0532 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 上腕 | ||||
M0533 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 前腕 | ||||
M0534 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 手 | ||||
M0535 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 骨盤部及び大腿 | ||||
M0536 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 下腿 | ||||
M0537 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 足関節部及び足 | ||||
M0538 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ その他 | ||||
M0539 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 部位不明 | ||||
M0580 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 多部位 | ||||
M0581 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 肩甲帯 | ||||
M0582 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 上腕 | ||||
M0583 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 前腕 | ||||
M0584 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 手 | ||||
M0585 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 骨盤部及び大腿 | ||||
M0586 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 下腿 | ||||
M0587 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 足関節部及び足 | ||||
M0588 | その他の血清反応陽性関節リウマチ その他 | ||||
M0589 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 部位不明 | ||||
M0590 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 多部位 | ||||
M0591 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 肩甲帯 | ||||
M0592 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 上腕 | ||||
M0593 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 前腕 | ||||
M0594 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 手 | ||||
M0595 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 骨盤部及び大腿 | ||||
M0596 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 下腿 | ||||
M0597 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 足関節部及び足 | ||||
M0598 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 その他 | ||||
M0599 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 部位不明 | ||||
M0600 | 血清反応陰性関節リウマチ 多部位 | ||||
M0601 | 血清反応陰性関節リウマチ 肩甲帯 | ||||
M0602 | 血清反応陰性関節リウマチ 上腕 | ||||
M0603 | 血清反応陰性関節リウマチ 前腕 | ||||
M0604 | 血清反応陰性関節リウマチ 手 | ||||
M0605 | 血清反応陰性関節リウマチ 骨盤部及び大腿 | ||||
M0606 | 血清反応陰性関節リウマチ 下腿 | ||||
M0607 | 血清反応陰性関節リウマチ 足関節部及び足 | ||||
M0608 | 血清反応陰性関節リウマチ その他 | ||||
M0609 | 血清反応陰性関節リウマチ 部位不明 | ||||
M0620 | リウマチ性滑液包炎 多部位 | ||||
M0621 | リウマチ性滑液包炎 肩甲帯 | ||||
M0622 | リウマチ性滑液包炎 上腕 | ||||
M0623 | リウマチ性滑液包炎 前腕 | ||||
M0624 | リウマチ性滑液包炎 手 | ||||
M0625 | リウマチ性滑液包炎 骨盤部及び大腿 | ||||
M0626 | リウマチ性滑液包炎 下腿 | ||||
M0627 | リウマチ性滑液包炎 足関節部及び足 | ||||
M0628 | リウマチ性滑液包炎 その他 | ||||
M0629 | リウマチ性滑液包炎 部位不明 | ||||
M0630 | リウマチ性皮下結節 多部位 | ||||
M0631 | リウマチ性皮下結節 肩甲帯 | ||||
M0632 | リウマチ性皮下結節 上腕 | ||||
M0633 | リウマチ性皮下結節 前腕 | ||||
M0634 | リウマチ性皮下結節 手 | ||||
M0635 | リウマチ性皮下結節 骨盤部及び大腿 | ||||
M0636 | リウマチ性皮下結節 下腿 | ||||
M0637 | リウマチ性皮下結節 足関節部及び足 | ||||
M0638 | リウマチ性皮下結節 その他 | ||||
M0639 | リウマチ性皮下結節 部位不明 | ||||
M0680 | その他の明示された関節リウマチ 多部位 | ||||
M0681 | その他の明示された関節リウマチ 肩甲帯 | ||||
M0682 | その他の明示された関節リウマチ 上腕 | ||||
M0683 | その他の明示された関節リウマチ 前腕 | ||||
M0684 | その他の明示された関節リウマチ 手 | ||||
M0685 | その他の明示された関節リウマチ 骨盤部及び大腿 | ||||
M0686 | その他の明示された関節リウマチ 下腿 | ||||
M0687 | その他の明示された関節リウマチ 足関節部及び足 | ||||
M0688 | その他の明示された関節リウマチ その他 | ||||
M0689 | その他の明示された関節リウマチ 部位不明 | ||||
M0690 | 関節リウマチ,詳細不明 多部位 | ||||
M0691 | 関節リウマチ,詳細不明 肩甲帯 | ||||
M0692 | 関節リウマチ,詳細不明 上腕 | ||||
M0693 | 関節リウマチ,詳細不明 前腕 | ||||
M0694 | 関節リウマチ,詳細不明 手 | ||||
M0695 | 関節リウマチ,詳細不明 骨盤部及び大腿 | ||||
M0696 | 関節リウマチ,詳細不明 下腿 | ||||
M0697 | 関節リウマチ,詳細不明 足関節部及び足 | ||||
M0698 | 関節リウマチ,詳細不明 その他 | ||||
M0699 | 関節リウマチ,詳細不明 部位不明 | ||||
M0800 | 若年性関節リウマチ 多部位 | ||||
M0801 | 若年性関節リウマチ 肩甲帯 | ||||
M0802 | 若年性関節リウマチ 上腕 | ||||
M0803 | 若年性関節リウマチ 前腕 | ||||
M0804 | 若年性関節リウマチ 手 | ||||
M0805 | 若年性関節リウマチ 骨盤部及び大腿 | ||||
M0806 | 若年性関節リウマチ 下腿 | ||||
M0807 | 若年性関節リウマチ 足関節部及び足 | ||||
M0808 | 若年性関節リウマチ その他 | ||||
M0809 | 若年性関節リウマチ 部位不明 | ||||
M1308 | 多発性関節炎,詳細不明 その他 | ||||
M1318 | 単(発性)関節炎,他に分類されないもの その他 | ||||
M1388 | その他の明示された関節炎 その他 | ||||
M1398 | 関節炎,詳細不明 その他 |
手術 | |||
---|---|---|---|
分岐 | コード | 解釈番号等 | 点数表名称 |
手術なし | 99 | 手術なし | |
その他の手術あり | 97 | K001$ | 皮膚切開術 |
97 | その他のKコード | ||
筋肉内異物摘出術等 | 02 | K029 | 筋肉内異物摘出術 |
02 | K030$ | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | |
02 | K054$ | 骨切り術 | |
02 | K054-2 | 脛骨近位骨切り術 | |
02 | K060$ | 関節切開術 | |
02 | K060-2$ | 肩甲関節周囲沈着石灰摘出術 | |
02 | K065$ | 関節内異物(挿入物を含む。)除去術 | |
02 | K065-2$ | 関節鏡下関節内異物(挿入物を含む。)除去術 | |
02 | K0661 | 関節滑膜切除術 肩、股、膝 | |
02 | K0662 | 関節滑膜切除術 胸鎖、肘、手、足 | |
02 | K0663 | 関節滑膜切除術 肩鎖、指(手、足) | |
02 | K066-2$ | 関節鏡下関節滑膜切除術 | |
02 | K066-3$ | 滑液膜摘出術 | |
02 | K066-4$ | 関節鏡下滑液膜摘出術 | |
02 | K066-7 | 掌指関節滑膜切除術 | |
02 | K066-8 | 関節鏡下掌指関節滑膜切除術 | |
02 | K068 | 半月板切除術 | |
02 | K068-2 | 関節鏡下半月板切除術 | |
02 | K0731 | 関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 | |
02 | K073-21 | 関節鏡下関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 | |
02 | K076$ | 観血的関節授動術 | |
02 | K076-2$ | 関節鏡下関節授動術 | |
02 | K078$ | 観血的関節固定術 | |
02 | K080$ | 関節形成手術 | |
02 | K080-5$ | 関節鏡下肩関節唇形成術 | |
人工関節再置換術等 | 01 | K082-3$ | 人工関節再置換術 |
01 | K0801+K0811 | 関節形成手術 肩、股、膝+人工骨頭挿入術 肩、股 | |
01 | K0801+K0821 | 関節形成手術 肩、股、膝+人工関節置換術 肩、股、膝 | |
01 | K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | |
01 | K082$ | 人工関節置換術 | |
01 | K139 | 脊椎骨切り術 | |
01 | K1421 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定 | |
01 | K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 | |
01 | K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方椎体固定 | |
01 | K1424 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方後方同時固定 | |
01 | K142-2$ | 脊椎側彎症手術 | |
01 | K142-6 | 歯突起骨折骨接合術 | |
01 | K142-7 | 腰椎分離部修復術 | |
01 | K144 | 体外式脊椎固定術 |
手術・処置等1 | 手術・処置等2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コード | 解釈番号等 | 名称 | コード | 解釈番号等 | 名称 |
1 | K058$ | 骨長調整手術 | 5 | インフリキシマブ | |
1 | K059$ | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) | 4 | トシリズマブ | |
4 | アバタセプト | ||||
4 | サリルマブ | ||||
3 | アダリムマブ | ||||
3 | ゴリムマブ | ||||
3 | セルトリズマブ ペゴル | ||||
3 | トファシチニブクエン酸塩 | ||||
3 | バリシチニブ | ||||
3 | ペフィシチニブ臭化水素酸塩 | ||||
3 | エタネルセプト | ||||
3 | ウパダシチニブ | ||||
3 | フィルゴチニブマレイン酸塩 | ||||
3 | オゾラリズマブ | ||||
2 | デノスマブ | ||||
1 | J041-2 | 血球成分除去療法 | |||
1 | J039 | 血漿交換療法 | |||
1 | G005 | 中心静脈注射 | |||
1 | J045$ | 人工呼吸 |
(補足)医療改定後の更新情報
対応コード | 手術・処置等2 | 備考 |
---|---|---|
3 | 0309 オゾラリズマブ | 2022/11/16 追加 |
定義副傷病名 | 重症度等 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コード | 1:共通 2:手術なし 3:手術あり | 疾患/ICDコード | 傷病名 | コード | 重症度等 |
1 | 2 | 040080 | 肺炎等 | 0 | 片側 |
1 | 両側 |
Copyright © 2022,2023 HIRATA Goh.