2022年4月改定対応
┏傷病名 関節リウマチ | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 筋肉内異物摘出術等 | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
070470 | x | x | 02 | x | x | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2022/2023年度 (3413) |
設定日 第Ⅰ日:8 第Ⅱ日:17 第Ⅲ日:60 入院期間Ⅰ:1日目~8日目 点数:2,367点/日 入院期間Ⅱ:9日目~17日目 点数:1,733点/日 入院期間Ⅲ:18日目~60日目 点数:1,473点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
M0500 | フェルティ<Felty>症候群 多部位 |
M0501 | フェルティ<Felty>症候群 肩甲帯 |
M0502 | フェルティ<Felty>症候群 上腕 |
M0503 | フェルティ<Felty>症候群 前腕 |
M0504 | フェルティ<Felty>症候群 手 |
M0505 | フェルティ<Felty>症候群 骨盤部及び大腿 |
M0506 | フェルティ<Felty>症候群 下腿 |
M0507 | フェルティ<Felty>症候群 足関節部及び足 |
M0508 | フェルティ<Felty>症候群 その他 |
M0509 | フェルティ<Felty>症候群 部位不明 |
M0510 | リウマチ性肺疾患 多部位 |
M0511 | リウマチ性肺疾患 肩甲帯 |
M0512 | リウマチ性肺疾患 上腕 |
M0513 | リウマチ性肺疾患 前腕 |
M0514 | リウマチ性肺疾患 手 |
M0515 | リウマチ性肺疾患 骨盤部及び大腿 |
M0516 | リウマチ性肺疾患 下腿 |
M0517 | リウマチ性肺疾患 足関節部及び足 |
M0518 | リウマチ性肺疾患 その他 |
M0519 | リウマチ性肺疾患 部位不明 |
M0520 | リウマチ性血管炎 多部位 |
M0521 | リウマチ性血管炎 肩甲帯 |
M0522 | リウマチ性血管炎 上腕 |
M0523 | リウマチ性血管炎 前腕 |
M0524 | リウマチ性血管炎 手 |
M0525 | リウマチ性血管炎 骨盤部及び大腿 |
M0526 | リウマチ性血管炎 下腿 |
M0527 | リウマチ性血管炎 足関節部及び足 |
M0528 | リウマチ性血管炎 その他 |
M0529 | リウマチ性血管炎 部位不明 |
M0530 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 多部位 |
M0531 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 肩甲帯 |
M0532 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 上腕 |
M0533 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 前腕 |
M0534 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 手 |
M0535 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 骨盤部及び大腿 |
M0536 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 下腿 |
M0537 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 足関節部及び足 |
M0538 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ その他 |
M0539 | その他の臓器及び器官系の併発症を伴う関節リウマチ 部位不明 |
M0580 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 多部位 |
M0581 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 肩甲帯 |
M0582 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 上腕 |
M0583 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 前腕 |
M0584 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 手 |
M0585 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 骨盤部及び大腿 |
M0586 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 下腿 |
M0587 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 足関節部及び足 |
M0588 | その他の血清反応陽性関節リウマチ その他 |
M0589 | その他の血清反応陽性関節リウマチ 部位不明 |
M0590 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 多部位 |
M0591 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 肩甲帯 |
M0592 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 上腕 |
M0593 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 前腕 |
M0594 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 手 |
M0595 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 骨盤部及び大腿 |
M0596 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 下腿 |
M0597 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 足関節部及び足 |
M0598 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 その他 |
M0599 | 血清反応陽性関節リウマチ,詳細不明 部位不明 |
M0600 | 血清反応陰性関節リウマチ 多部位 |
M0601 | 血清反応陰性関節リウマチ 肩甲帯 |
M0602 | 血清反応陰性関節リウマチ 上腕 |
M0603 | 血清反応陰性関節リウマチ 前腕 |
M0604 | 血清反応陰性関節リウマチ 手 |
M0605 | 血清反応陰性関節リウマチ 骨盤部及び大腿 |
M0606 | 血清反応陰性関節リウマチ 下腿 |
M0607 | 血清反応陰性関節リウマチ 足関節部及び足 |
M0608 | 血清反応陰性関節リウマチ その他 |
M0609 | 血清反応陰性関節リウマチ 部位不明 |
M0620 | リウマチ性滑液包炎 多部位 |
M0621 | リウマチ性滑液包炎 肩甲帯 |
M0622 | リウマチ性滑液包炎 上腕 |
M0623 | リウマチ性滑液包炎 前腕 |
M0624 | リウマチ性滑液包炎 手 |
M0625 | リウマチ性滑液包炎 骨盤部及び大腿 |
M0626 | リウマチ性滑液包炎 下腿 |
M0627 | リウマチ性滑液包炎 足関節部及び足 |
M0628 | リウマチ性滑液包炎 その他 |
M0629 | リウマチ性滑液包炎 部位不明 |
M0630 | リウマチ性皮下結節 多部位 |
M0631 | リウマチ性皮下結節 肩甲帯 |
M0632 | リウマチ性皮下結節 上腕 |
M0633 | リウマチ性皮下結節 前腕 |
M0634 | リウマチ性皮下結節 手 |
M0635 | リウマチ性皮下結節 骨盤部及び大腿 |
M0636 | リウマチ性皮下結節 下腿 |
M0637 | リウマチ性皮下結節 足関節部及び足 |
M0638 | リウマチ性皮下結節 その他 |
M0639 | リウマチ性皮下結節 部位不明 |
M0680 | その他の明示された関節リウマチ 多部位 |
M0681 | その他の明示された関節リウマチ 肩甲帯 |
M0682 | その他の明示された関節リウマチ 上腕 |
M0683 | その他の明示された関節リウマチ 前腕 |
M0684 | その他の明示された関節リウマチ 手 |
M0685 | その他の明示された関節リウマチ 骨盤部及び大腿 |
M0686 | その他の明示された関節リウマチ 下腿 |
M0687 | その他の明示された関節リウマチ 足関節部及び足 |
M0688 | その他の明示された関節リウマチ その他 |
M0689 | その他の明示された関節リウマチ 部位不明 |
M0690 | 関節リウマチ,詳細不明 多部位 |
M0691 | 関節リウマチ,詳細不明 肩甲帯 |
M0692 | 関節リウマチ,詳細不明 上腕 |
M0693 | 関節リウマチ,詳細不明 前腕 |
M0694 | 関節リウマチ,詳細不明 手 |
M0695 | 関節リウマチ,詳細不明 骨盤部及び大腿 |
M0696 | 関節リウマチ,詳細不明 下腿 |
M0697 | 関節リウマチ,詳細不明 足関節部及び足 |
M0698 | 関節リウマチ,詳細不明 その他 |
M0699 | 関節リウマチ,詳細不明 部位不明 |
M0800 | 若年性関節リウマチ 多部位 |
M0801 | 若年性関節リウマチ 肩甲帯 |
M0802 | 若年性関節リウマチ 上腕 |
M0803 | 若年性関節リウマチ 前腕 |
M0804 | 若年性関節リウマチ 手 |
M0805 | 若年性関節リウマチ 骨盤部及び大腿 |
M0806 | 若年性関節リウマチ 下腿 |
M0807 | 若年性関節リウマチ 足関節部及び足 |
M0808 | 若年性関節リウマチ その他 |
M0809 | 若年性関節リウマチ 部位不明 |
M1308 | 多発性関節炎,詳細不明 その他 |
M1318 | 単(発性)関節炎,他に分類されないもの その他 |
M1388 | その他の明示された関節炎 その他 |
M1398 | 関節炎,詳細不明 その他 |
手術-筋肉内異物摘出術等 (02)
対応コード | 手術 |
---|---|
02 | K029 筋肉内異物摘出術 |
02 | K0301 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 |
02 | K0302 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 手、足 |
02 | K0541 骨切り術 肩甲骨、上腕、大腿 |
02 | K0542 骨切り術 前腕、下腿 |
02 | K054-2 脛骨近位骨切り術 |
02 | K0543 骨切り術 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 |
02 | K0601 関節切開術 肩、股、膝 |
02 | K0602 関節切開術 胸鎖、肘、手、足 |
02 | K060-21 肩甲関節周囲沈着石灰摘出術 観血的に行うもの |
02 | K060-22 肩甲関節周囲沈着石灰摘出術 関節鏡下で行うもの |
02 | K0603 関節切開術 肩鎖、指(手、足) |
02 | K0651 関節内異物(挿入物を含む。)除去術 肩、股、膝 |
02 | K0652 関節内異物(挿入物を含む。)除去術 胸鎖、肘、手、足 |
02 | K065-21 関節鏡下関節内異物(挿入物を含む。)除去術 肩、股、膝 |
02 | K065-22 関節鏡下関節内異物(挿入物を含む。)除去術 胸鎖、肘、手、足 |
02 | K065-23 関節鏡下関節内異物(挿入物を含む。)除去術 肩鎖、指(手、足) |
02 | K0653 関節内異物(挿入物を含む。)除去術 肩鎖、指(手、足) |
02 | K0661 関節滑膜切除術 肩、股、膝 |
02 | K0662 関節滑膜切除術 胸鎖、肘、手、足 |
02 | K066-21 関節鏡下関節滑膜切除術 肩、股、膝 |
02 | K066-22 関節鏡下関節滑膜切除術 胸鎖、肘、手、足 |
02 | K066-23 関節鏡下関節滑膜切除術 肩鎖、指(手、足) |
02 | K0663 関節滑膜切除術 肩鎖、指(手、足) |
02 | K066-31 滑液膜摘出術 肩、股、膝 |
02 | K066-32 滑液膜摘出術 胸鎖、肘、手、足 |
02 | K066-33 滑液膜摘出術 肩鎖、指(手、足) |
02 | K066-41 関節鏡下滑液膜摘出術 肩、股、膝 |
02 | K066-42 関節鏡下滑液膜摘出術 胸鎖、肘、手、足 |
02 | K066-43 関節鏡下滑液膜摘出術 肩鎖、指(手、足) |
02 | K066-7 掌指関節滑膜切除術 |
02 | K066-8 関節鏡下掌指関節滑膜切除術 |
02 | K068 半月板切除術 |
02 | K068-2 関節鏡下半月板切除術 |
02 | K0731 関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 |
02 | K073-21 関節鏡下関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 |
02 | K0761 観血的関節授動術 肩、股、膝 |
02 | K0762 観血的関節授動術 胸鎖、肘、手、足 |
02 | K076-21 関節鏡下関節授動術 肩、股、膝 |
02 | K076-22 関節鏡下関節授動術 胸鎖、肘、手、足 |
02 | K076-23 関節鏡下関節授動術 肩鎖、指(手、足) |
02 | K0763 観血的関節授動術 肩鎖、指(手、足) |
02 | K0781 観血的関節固定術 肩、股、膝 |
02 | K0782 観血的関節固定術 胸鎖、肘、手、足 |
02 | K0783 観血的関節固定術 肩鎖、指(手、足) |
02 | K0801 関節形成手術 肩、股、膝 |
02 | K0802 関節形成手術 胸鎖、肘、手、足 |
02 | K0803 関節形成手術 肩鎖、指(手、足) |
02 | K080-51 関節鏡下肩関節唇形成術 腱板断裂を伴うもの |
02 | K080-52 関節鏡下肩関節唇形成術 腱板断裂を伴わないもの |
「070470 関節リウマチ」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3406 | 070470xx99x0xx | なし | なし | 7 | 14 | 60 | 2833 | 2010 | 1708 | |||
3407 | 070470xx99x1xx | なし | 1あり | 14 | 31 | 90 | 3152 | 2316 | 1969 | |||
3408 | 070470xx99x2xx | なし | 2あり | 11 | 23 | 60 | 2982 | 2131 | 1812 | |||
3409 | 070470xx99x3xx | なし | 3あり | 4 | 14 | 60 | 3965 | 2458 | 2089 | |||
3410 | 070470xx99x4xx | なし | 4あり | - | - | - | - | - | - | |||
3411 | 070470xx99x5xx | なし | 5あり | 1 | 2 | 30 | 13143 | 5672 | 2045 | |||
3412 | 070470xx97xxxx | その他の手術あり | 11 | 22 | 60 | 2837 | 2018 | 1715 | ||||
3413 | 070470xx02xxxx | 筋肉内異物摘出術等 | 8 | 17 | 60 | 2367 | 1733 | 1473 | ||||
3414 | 070470xx01xxxx | 人工関節再置換術等 | 11 | 21 | 60 | 2420 | 1717 | 1459 |
Copyright © 2022 HIRATA Goh.