2022年4月改定対応
<注意事項>
手術・処置等2の3に「ビメキズマブ(ビンゼレックス皮下注160mgシリンジ、ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター)」が追加されました。(2022/04/20)
診断群分類番号 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 | DPC名称 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
080140 炎症性角化症 | |||||||||||||
┗ | ━ | 手術・処置等2 | |||||||||||
┣ | なし | ━ | ━ | 080140xxxxx0xx | 6 | 13 | 30 | 2971 | 2107 | 1791 | 炎症性角化症 手術処置等2なし | ||
┗ | あり | ||||||||||||
┣ | 1 | ━ | 080140xxxxx1xx | 出来高算定 | 炎症性角化症 手術処置等2-1あり | ||||||||
┣ | 2 | ━ | 080140xxxxx2xx | 1 | 2 | 30 | 26594 | 1832 | 2294 | 炎症性角化症 手術処置等2-2あり | |||
┗ | 3 | ━ | 080140xxxxx3xx | 出来高算定 | 炎症性角化症 手術処置等2-3あり |
医療資源傷病名 | 病態等分類 | 年齢、出生時体重等 | |||
---|---|---|---|---|---|
ICDコード | ICD名称 | コード | 病態等区分 | コード | 条件 |
L400 | 尋常性乾せん<癬> | ||||
L401 | 全身性膿疱性乾せん<癬> | ||||
L402 | 稽留性<連続性>先<肢>端皮膚炎 | ||||
L403 | 掌蹠<手掌足底>膿疱症 | ||||
L404 | 滴状乾せん<癬> | ||||
L405 | 関節障害性乾せん<癬> | ||||
L408 | その他の乾せん<癬> | ||||
L409 | 乾せん<癬>,詳細不明 | ||||
L41$ | 類乾せん<癬> | ||||
L42 | バラ色ひこう<粃糠>疹 | ||||
L43$ | 扁平苔せん<癬> | ||||
L44$ | その他の丘疹落せつ<屑><りんせつ<鱗屑>>性障害 | ||||
M073$ | その他の乾せん<癬>性関節障害 |
手術 | |||
---|---|---|---|
分岐 | コード | 解釈番号等 | 点数表名称 |
99 | 手術なし | ||
97 | 手術あり |
手術・処置等1 | 手術・処置等2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コード | 解釈番号等 | 名称 | コード | 解釈番号等 | 名称 |
3 | ウステキヌマブ | ||||
3 | セクキヌマブ | ||||
3 | ブロダルマブ | ||||
3 | イキセキズマブ | ||||
3 | グセルクマブ | ||||
3 | リサンキズマブ | ||||
3 | チルドラキズマブ | ||||
3 | ビメキズマブ | ||||
2 | インフリキシマブ | ||||
1 | アダリムマブ | ||||
1 | セルトリズマブ ペゴル |
(補足)医療改定後の更新情報
対応コード | 手術・処置等2 | 備考 |
---|---|---|
3 | 0302 ビメキズマブ | 2022/04/20 追加 |
定義副傷病名 | 重症度等 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コード | 1:共通 2:手術なし 3:手術あり | 疾患/ICDコード | 傷病名 | コード | 重症度等 |
該当項目がありません
告示番号 | 薬剤名 | 適応症 | 診断群分類番号(同じ疾患のみ) |
---|---|---|---|
6 | リンヴォック錠7.5mg リンヴォック錠15mg リンヴォック錠30mg リンヴォック錠45mg 【ウパダシチニブ水和物】 |
既存治療で効果不十分な関節症性乾癬 ICD-10: L405 |
080140炎症性角化症 080140xxxxx0xx |
77 | スぺビゴ点滴静注450mg 【スペソリマブ(遺伝子組換え)】 |
膿疱性乾癬における急性症状の改善 ICD-10: L401 |
080140炎症性角化症 080140xxxxx0xx 080140xxxxx2xx |
【備考】 <2022/11/16 薬剤追加> |
Copyright © 2022 HIRATA Goh.