2022年4月改定対応
┏傷病名 アミロイドーシス | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
100370 | x | x | 99 | x | 0 | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 なし | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2022/2023年度 (3693) |
設定日 第Ⅰ日:5 第Ⅱ日:9 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~5日目 点数:3,332点/日 入院期間Ⅱ:6日目~9日目 点数:2,364点/日 入院期間Ⅲ:10日目~30日目 点数:2,009点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
E85$ | アミロイドーシス<アミロイド症> |
手術-なし
手術・処置等2-なし
※以下の項目の手術・処置等を含まないものがこのDPC分類となります。
対応コード | 手術・処置等2 | 備考 |
---|---|---|
1 | 0126 カナキヌマブ | |
1 | 0180 タファミジスメグルミン | |
1 | 0247 パチシランナトリウム | |
1 | 0285 タファミジス | |
1 | 0307 ブトリシランナトリウム | 2022/11/16 追加 |
「100370 アミロイドーシス」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3693 | 100370xx99x0xx | なし | なし | 5 | 9 | 30 | 3332 | 2364 | 2009 | |||
3694 | 100370xx99x1xx | なし | あり | 7 | 14 | 60 | 13939 | 10233 | 8698 | |||
3695 | 100370xx97x0xx | あり | なし | 6 | 17 | 60 | 3152 | 2453 | 2085 | |||
3696 | 100370xx97x1xx | あり | あり | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2022 HIRATA Goh.