2022年4月改定対応
┏傷病名 分娩の異常(分娩時出血量2000ml以上) | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 傷病名欄に付記 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
120260 | x | 1 | 99 | x | x | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2022/2023年度 (4086) |
設定日 第Ⅰ日:2 第Ⅱ日:4 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~2日目 点数:3,864点/日 入院期間Ⅱ:3日目~4日目 点数:2,117点/日 入院期間Ⅲ:5日目~30日目 点数:1,799点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
O432 | 病的な癒着胎盤 |
O61$ | 分娩誘発の不成功 |
O62$ | 娩出力の異常 |
O63$ | 遷延分娩 |
O64$ | 胎位異常及び胎向異常による分娩停止 |
O65$ | 母体の骨盤異常による分娩停止 |
O66$ | その他の分娩停止 |
O67$ | 分娩時出血を合併する分娩,他に分類されないもの |
O68$ | 胎児ストレス[仮死<ジストレス>]を合併する分娩 |
O69$ | 臍帯合併症を合併する分娩 |
O70$ | 分娩における会陰裂傷<laceration> |
O71$ | その他の産科的外傷 |
O720 | 第3期出血 |
O721 | その他の分娩直後出血 |
O722 | 遷延及び二次性分娩後出血 |
O73$ | 胎盤残留及び卵膜残留,出血を伴わないもの |
O74$ | 分娩における麻酔合併症 |
O75$ | 分娩のその他の合併症,他に分類されないもの |
O81$ | 鉗子分娩及び吸引分娩による単胎分娩 |
O82$ | 帝王切開による単胎分娩 |
O83$ | その他の介助単胎分娩 |
O84$ | 多胎分娩 |
手術-なし
「120260x1 分娩の異常(分娩時出血量2000ml以上)」のDPC分類
(DPCコード7,8桁目が同じもののみ表示)
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4086 | 120260x199xxxx | なし | 2 | 4 | 30 | 3864 | 2117 | 1799 | ||||
4087 | 120260x1970xxx | その他の手術あり | なし | 2 | 4 | 30 | 6382 | 2193 | 1864 | |||
4088 | 120260x1971xxx | その他の手術あり | あり | 3 | 6 | 30 | 7803 | 2250 | 1912 | |||
4089 | 120260x102xxxx | 骨盤位娩出術等 | 3 | 6 | 30 | 4402 | 2137 | 1816 | ||||
4090 | 120260x101xxxx | 子宮破裂手術等 | 5 | 9 | 30 | 3114 | 2209 | 1878 |
Copyright © 2022 HIRATA Goh.