2022年4月改定対応
診断群分類番号 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 | DPC名称 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130090 貧血(その他) | ||||||||||||||||
┗ | ━ | 手術 | ||||||||||||||
┣ | なし | ━ | 手術・処置等2 | |||||||||||||
┃ | ┣ | なし | ━ | ━ | 130090xx99x0xx | 4 | 9 | 30 | 2831 | 2081 | 1769 | 貧血(その他) 手術なし 手術処置等2なし | ||||
┃ | ┗ | あり | ||||||||||||||
┃ | ┣ | 1 | ━ | 130090xx99x1xx | 4 | 18 | 60 | 5043 | 2409 | 2048 | 貧血(その他) 手術なし 手術処置等2-1あり | |||||
┃ | ┣ | 2 | ━ | 130090xx99x2xx | 出来高算定 | 貧血(その他) 手術なし 手術処置等2-2あり | ||||||||||
┃ | ┗ | 3 | ━ | 130090xx99x3xx | 出来高算定 | 貧血(その他) 手術なし 手術処置等2-3あり | ||||||||||
┗ | あり | ━ | 手術・処置等2 | |||||||||||||
┣ | なし | ━ | ━ | 130090xx97x0xx | 4 | 9 | 30 | 2989 | 2210 | 1878 | 貧血(その他) 手術あり 手術処置等2なし | |||||
┗ | あり | |||||||||||||||
┣ | 1 | ━ | 130090xx97x1xx | 9 | 22 | 60 | 3224 | 2422 | 2026 | 貧血(その他) 手術あり 手術処置等2-1あり | ||||||
┣ | 2 | ━ | 130090xx97x2xx | 出来高算定 | 貧血(その他) 手術あり 手術処置等2-2あり | |||||||||||
┗ | 3 | ━ | 130090xx97x3xx | 出来高算定 | 貧血(その他) 手術あり 手術処置等2-3あり |
医療資源傷病名 | 病態等分類 | 年齢、出生時体重等 | |||
---|---|---|---|---|---|
ICDコード | ICD名称 | コード | 病態等区分 | コード | 条件 |
D500 | 失血による鉄欠乏性貧血(慢性) | ||||
D501 | 鉄欠乏性えん<嚥>下障害 | ||||
D508 | その他の鉄欠乏性貧血 | ||||
D509 | 鉄欠乏性貧血,詳細不明 | ||||
D510 | ビタミンB12欠乏性貧血,内因子欠乏によるもの | ||||
D511 | ビタミンB12欠乏性貧血,タンパク<蛋白>尿を伴う選択的ビタミンB12吸収不良によるもの | ||||
D512 | トランスコバラミン2欠乏症 | ||||
D513 | その他の食事性ビタミンB12欠乏性貧血 | ||||
D518 | その他のビタミンB12欠乏性貧血 | ||||
D519 | ビタミンB12欠乏性貧血,詳細不明 | ||||
D520 | 食事性葉酸欠乏性貧血 | ||||
D521 | 薬物誘発性葉酸欠乏性貧血 | ||||
D528 | その他の葉酸欠乏性貧血 | ||||
D529 | 葉酸欠乏性貧血,詳細不明 | ||||
D530 | タンパク<蛋白>欠乏性貧血 | ||||
D531 | その他の巨赤芽球性貧血,他に分類されないもの | ||||
D532 | 壊血病性貧血 | ||||
D538 | その他の明示された栄養性貧血 | ||||
D539 | 栄養性貧血,詳細不明 | ||||
D550 | グルコース-6-リン<燐>酸脱水素酵素[G6PD]欠損による貧血 | ||||
D551 | その他のグルタチオン代謝障害による貧血 | ||||
D552 | 解糖系酵素障害による貧血 | ||||
D559 | 酵素障害による貧血,詳細不明 | ||||
D560 | アルファサラセミア<地中海貧血> | ||||
D561 | ベータサラセミア<地中海貧血> | ||||
D562 | デルタ・ベータサラセミア<地中海貧血> | ||||
D563 | サラセミア<地中海貧血>保因者 | ||||
D564 | 遺伝性高胎児ヘモグロビン<血色素>症[HPFH] | ||||
D569 | サラセミア<地中海貧血>,詳細不明 | ||||
D570 | 鎌状赤血球貧血,クリーゼを伴うもの | ||||
D571 | 鎌状赤血球貧血,クリーゼを伴わないもの | ||||
D572 | 重複ヘテロ複合型鎌状化障害 | ||||
D573 | 鎌状赤血球保因者 | ||||
D580 | 遺伝性球状赤血球症 | ||||
D581 | 遺伝性楕円赤血球症 | ||||
D582 | その他の異常ヘモグロビン<血色素>症 | ||||
D588 | その他の明示された遺伝性溶血性貧血 | ||||
D589 | 遺伝性溶血性貧血,詳細不明 | ||||
D590 | 薬物誘発性自己免疫性溶血性貧血 | ||||
D591 | その他の自己免疫性溶血性貧血 | ||||
D592 | 薬物誘発性非自己免疫性溶血性貧血 | ||||
D593 | 溶血性尿毒症症候群 | ||||
D594 | その他の非自己免疫性溶血性貧血 | ||||
D595 | 発作性夜間ヘモグロビン<血色素>尿症[マルキアファーヴァ・ミケリ<Marchiafava-Micheli>症候群] | ||||
D596 | その他の外因による溶血性ヘモグロビン<血色素>尿症 | ||||
D599 | 後天性溶血性貧血,詳細不明 | ||||
D62 | 急性出血後貧血 | ||||
D640 | 遺伝性鉄芽球性貧血 | ||||
D641 | 続発性鉄芽球性貧血,疾病によるもの | ||||
D642 | 続発性鉄芽球性貧血,薬物及び毒素によるもの | ||||
D643 | その他の鉄芽球性貧血 | ||||
D644 | 先天性赤血球生成障害性貧血 | ||||
D648 | その他の明示された貧血 | ||||
D649 | 貧血,詳細不明 |
手術 | |||
---|---|---|---|
分岐 | コード | 解釈番号等 | 点数表名称 |
手術なし | 99 | 手術なし | |
手術あり | 97 | K711 | 脾摘出術 |
97 | K711-2 | 腹腔鏡下脾摘出術 | |
97 | その他のKコード |
手術・処置等1 | 手術・処置等2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コード | 解釈番号等 | 名称 | コード | 解釈番号等 | 名称 |
3 | ラブリズマブ | ||||
2 | エクリズマブ | ||||
1 | 人ハプトグロビン | ||||
1 | J039 | 血漿交換療法 | |||
1 | G005 | 中心静脈注射 | |||
1 | J045$ | 人工呼吸 |
定義副傷病名 | 重症度等 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コード | 1:共通 2:手術なし 3:手術あり | 疾患/ICDコード | 傷病名 | コード | 重症度等 |
該当項目がありません
告示番号 | 薬剤名 | 適応症 | 診断群分類番号(同じ疾患のみ) |
---|---|---|---|
65 | エジャイモ点滴静注1.1g 【スチムリマブ(遺伝子組換え)】 |
寒冷凝集素症 ICD-10(参考): D591 |
130090貧血(その他) 130090xx99x0xx 130090xx99x1xx 130090xx97x0xx 130090xx97x1xx |
【備考】 <2022/8/18 薬剤追加> | |||
88 | モノヴァー静注500mg モノヴァー静注1000mg 【デルイソマルトース第二鉄】 |
鉄欠乏性貧血 ICD-10(参考): D500、D508、D509 |
130090貧血(その他) 130090xx99x0xx 130090xx97x0xx |
【備考】 <2023/03/15 薬剤追加> |
Copyright © 2022,2023 HIRATA Goh.