2022年4月改定対応
┏傷病名 貧血(その他) | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
130090 | x | x | 99 | x | 0 | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 なし | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2022/2023年度 (4213) |
設定日 第Ⅰ日:4 第Ⅱ日:9 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~4日目 点数:2,831点/日 入院期間Ⅱ:5日目~9日目 点数:2,081点/日 入院期間Ⅲ:10日目~30日目 点数:1,769点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
D500 | 失血による鉄欠乏性貧血(慢性) |
D501 | 鉄欠乏性えん<嚥>下障害 |
D508 | その他の鉄欠乏性貧血 |
D509 | 鉄欠乏性貧血,詳細不明 |
D510 | ビタミンB12欠乏性貧血,内因子欠乏によるもの |
D511 | ビタミンB12欠乏性貧血,タンパク<蛋白>尿を伴う選択的ビタミンB12吸収不良によるもの |
D512 | トランスコバラミン2欠乏症 |
D513 | その他の食事性ビタミンB12欠乏性貧血 |
D518 | その他のビタミンB12欠乏性貧血 |
D519 | ビタミンB12欠乏性貧血,詳細不明 |
D520 | 食事性葉酸欠乏性貧血 |
D521 | 薬物誘発性葉酸欠乏性貧血 |
D528 | その他の葉酸欠乏性貧血 |
D529 | 葉酸欠乏性貧血,詳細不明 |
D530 | タンパク<蛋白>欠乏性貧血 |
D531 | その他の巨赤芽球性貧血,他に分類されないもの |
D532 | 壊血病性貧血 |
D538 | その他の明示された栄養性貧血 |
D539 | 栄養性貧血,詳細不明 |
D550 | グルコース-6-リン<燐>酸脱水素酵素[G6PD]欠損による貧血 |
D551 | その他のグルタチオン代謝障害による貧血 |
D552 | 解糖系酵素障害による貧血 |
D559 | 酵素障害による貧血,詳細不明 |
D560 | アルファサラセミア<地中海貧血> |
D561 | ベータサラセミア<地中海貧血> |
D562 | デルタ・ベータサラセミア<地中海貧血> |
D563 | サラセミア<地中海貧血>保因者 |
D564 | 遺伝性高胎児ヘモグロビン<血色素>症[HPFH] |
D569 | サラセミア<地中海貧血>,詳細不明 |
D570 | 鎌状赤血球貧血,クリーゼを伴うもの |
D571 | 鎌状赤血球貧血,クリーゼを伴わないもの |
D572 | 重複ヘテロ複合型鎌状化障害 |
D573 | 鎌状赤血球保因者 |
D580 | 遺伝性球状赤血球症 |
D581 | 遺伝性楕円赤血球症 |
D582 | その他の異常ヘモグロビン<血色素>症 |
D588 | その他の明示された遺伝性溶血性貧血 |
D589 | 遺伝性溶血性貧血,詳細不明 |
D590 | 薬物誘発性自己免疫性溶血性貧血 |
D591 | その他の自己免疫性溶血性貧血 |
D592 | 薬物誘発性非自己免疫性溶血性貧血 |
D593 | 溶血性尿毒症症候群 |
D594 | その他の非自己免疫性溶血性貧血 |
D595 | 発作性夜間ヘモグロビン<血色素>尿症[マルキアファーヴァ・ミケリ<Marchiafava-Micheli>症候群] |
D596 | その他の外因による溶血性ヘモグロビン<血色素>尿症 |
D599 | 後天性溶血性貧血,詳細不明 |
D62 | 急性出血後貧血 |
D640 | 遺伝性鉄芽球性貧血 |
D641 | 続発性鉄芽球性貧血,疾病によるもの |
D642 | 続発性鉄芽球性貧血,薬物及び毒素によるもの |
D643 | その他の鉄芽球性貧血 |
D644 | 先天性赤血球生成障害性貧血 |
D648 | その他の明示された貧血 |
D649 | 貧血,詳細不明 |
手術-なし
手術・処置等2-なし
※以下の項目の手術・処置等を含まないものがこのDPC分類となります。
対応コード | 手術・処置等2 |
---|---|
3 | 0248 ラブリズマブ |
2 | 0094 エクリズマブ |
1 | 0039 人ハプトグロビン |
1 | J039 血漿交換療法 |
1 | G005 中心静脈注射 |
1 | J0451 人工呼吸 30分までの場合 |
1 | J0452 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
1 | J0453イ 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
1 | J0453ロ 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
「130090 貧血(その他)」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4213 | 130090xx99x0xx | なし | なし | 4 | 9 | 30 | 2831 | 2081 | 1769 | |||
4214 | 130090xx99x1xx | なし | 1あり | 4 | 18 | 60 | 5043 | 2409 | 2048 | |||
4215 | 130090xx99x2xx | なし | 2あり | - | - | - | - | - | - | |||
4216 | 130090xx99x3xx | なし | 3あり | - | - | - | - | - | - | |||
4217 | 130090xx97x0xx | あり | なし | 4 | 9 | 30 | 2989 | 2210 | 1878 | |||
4218 | 130090xx97x1xx | あり | 1あり | 9 | 22 | 60 | 3224 | 2422 | 2026 | |||
4219 | 130090xx97x2xx | あり | 2あり | - | - | - | - | - | - | |||
4220 | 130090xx97x3xx | あり | 3あり | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2022,2023 HIRATA Goh.