2022年4月改定対応
┏傷病名 股関節・大腿近位の骨折 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 人工骨頭挿入術 肩、股等 | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
160800 | x | x | 01 | x | x | x | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2022/2023年度 (4601) |
設定日 第Ⅰ日:11 第Ⅱ日:22 第Ⅲ日:60 入院期間Ⅰ:1日目~11日目 点数:2,609点/日 入院期間Ⅱ:12日目~22日目 点数:1,851点/日 入院期間Ⅲ:23日目~60日目 点数:1,573点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
M2435 | 関節の病的脱臼及び亜脱臼,他に分類されないもの 骨盤部及び大腿 |
M2445 | 関節の反復性脱臼及び亜脱臼 骨盤部及び大腿 |
S7200 | 大腿骨頚部骨折 閉鎖性 |
S7210 | 転子貫通骨折 閉鎖性 |
S7220 | 転子下骨折 閉鎖性 |
S7230 | 大腿骨骨幹部骨折 閉鎖性 |
S7270 | 大腿骨の多発骨折 閉鎖性 |
S7280 | 大腿骨のその他の部位の骨折 閉鎖性 |
S7290 | 大腿骨骨折,部位不明 閉鎖性 |
S730 | 股関節脱臼 |
手術-人工骨頭挿入術 肩、股等 (01)
対応コード | 手術 |
---|---|
01 | K0451 骨折経皮的鋼線刺入固定術 肩甲骨、上腕、大腿 |
01 | K047-3 超音波骨折治療法(一連につき) |
01 | K0561 偽関節手術 肩甲骨、上腕、大腿 |
01 | K0731 関節内骨折観血的手術 肩、股、膝、肘 |
01 | K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 |
01 | K082-21 人工関節抜去術 肩、股、膝 |
01 | K082-31 人工関節再置換術 肩、股、膝 |
01 | K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 |
01 | K046-21 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの) 肩甲骨、上腕、大腿 |
01 | K0631 関節脱臼観血的整復術 肩、股、膝 |
01 | K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 |
「160800 股関節・大腿近位の骨折」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4598 | 160800xx99xxx0 | なし | 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 4 | 13 | 60 | 3124 | 1866 | 1586 | |||
4599 | 160800xx99xxx1 | なし | 他の病院・診療所の病棟からの転院 | 6 | 14 | 60 | 2431 | 1798 | 1528 | |||
4600 | 160800xx97xxxx | その他の手術あり | 4 | 13 | 60 | 2593 | 2054 | 1746 | ||||
4601 | 160800xx01xxxx | 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 11 | 22 | 60 | 2609 | 1851 | 1573 |
Copyright © 2022 HIRATA Goh.