2022年4月改定対応
┏傷病名 股関節・大腿近位の骨折 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 なし | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
160800 | x | x | 99 | x | x | x | 1 | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 他の病院・診療所の病棟からの転院 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2022/2023年度 (4599) |
設定日 第Ⅰ日:6 第Ⅱ日:14 第Ⅲ日:60 入院期間Ⅰ:1日目~6日目 点数:2,431点/日 入院期間Ⅱ:7日目~14日目 点数:1,798点/日 入院期間Ⅲ:15日目~60日目 点数:1,528点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
M2435 | 関節の病的脱臼及び亜脱臼,他に分類されないもの 骨盤部及び大腿 |
M2445 | 関節の反復性脱臼及び亜脱臼 骨盤部及び大腿 |
S7200 | 大腿骨頚部骨折 閉鎖性 |
S7210 | 転子貫通骨折 閉鎖性 |
S7220 | 転子下骨折 閉鎖性 |
S7230 | 大腿骨骨幹部骨折 閉鎖性 |
S7270 | 大腿骨の多発骨折 閉鎖性 |
S7280 | 大腿骨のその他の部位の骨折 閉鎖性 |
S7290 | 大腿骨骨折,部位不明 閉鎖性 |
S730 | 股関節脱臼 |
手術-なし
「160800 股関節・大腿近位の骨折」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4598 | 160800xx99xxx0 | なし | 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 4 | 13 | 60 | 3124 | 1866 | 1586 | |||
4599 | 160800xx99xxx1 | なし | 他の病院・診療所の病棟からの転院 | 6 | 14 | 60 | 2431 | 1798 | 1528 | |||
4600 | 160800xx97xxxx | その他の手術あり | 4 | 13 | 60 | 2593 | 2054 | 1746 | ||||
4601 | 160800xx01xxxx | 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 11 | 22 | 60 | 2609 | 1851 | 1573 |
Copyright © 2022 HIRATA Goh.