2022年4月改定対応
診断群分類番号 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 | DPC名称 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170040 気分[感情]障害 | |||||||||
┗ | ━ | 170040xxxxxxxx | 3 | 12 | 60 | 2800 | 1884 | 1601 | 気分[感情]障害 |
医療資源傷病名 | 病態等分類 | 年齢、出生時体重等 | |||
---|---|---|---|---|---|
ICDコード | ICD名称 | コード | 病態等区分 | コード | 条件 |
F30$ | 躁病エピソード | 0 | GAF40以上 | ||
F31$ | 双極性感情障害<躁うつ病> | 1 | GAF40未満 | ||
F32$ | うつ病エピソード | ||||
F33$ | 反復性うつ病性障害 | ||||
F34$ | 持続性気分[感情]障害 | ||||
F38$ | その他の気分[感情]障害 | ||||
F39 | 詳細不明の気分[感情]障害 |
手術 | |||
---|---|---|---|
分岐 | コード | 解釈番号等 | 点数表名称 |
99 | 手術なし | ||
97 | 手術あり |
手術・処置等1 | 手術・処置等2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コード | 解釈番号等 | 名称 | コード | 解釈番号等 | 名称 |
1 | E101 | SPECT | 1 | リハビリテーション | |
1 | 精神科専門療法 | ||||
1 | G005 | 中心静脈注射 | |||
1 | J045$ | 人工呼吸 |
定義副傷病名 | 重症度等 | ||||
---|---|---|---|---|---|
コード | 1:共通 2:手術なし 3:手術あり | 疾患/ICDコード | 傷病名 | コード | 重症度等 |
該当項目がありません
告示番号 | 薬剤名 | 適応症 | 診断群分類番号(同じ疾患のみ) |
---|---|---|---|
52 | ジスバルカプセル40mg 【バルベナジントシル酸塩】 |
遅発性ジスキネジア ICD-10: F31$、F412 |
170040気分[感情]障害 170040xxxxxxxx |
【備考】 <2022/5/25 薬剤追加> |
Copyright © 2022 HIRATA Goh.