2022年4月改定対応
<注意事項>
COVID-19は5号告示対象病名ですので、DPCコーディングにかかわらず出来高算定となります。
┏傷病名 その他の感染症(真菌を除く。) | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┃ | ┏病態等 | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┏年齢出生時体重等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┏手術 | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | |||||||||||||||
┃ | ┃ | ┃ | ┃ | ┏定義副傷病名 なし | ||||||||||||||
┻━━━━━ | ┻ | ┻ | ┻━ | ┻ | ||||||||||||||
180030 | x | x | xx | x | x | 0 | x | |||||||||||
┳ | ┳ | ┳ | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | ┗重症度等 | ||||||||||||||||
┃ | ┃ | |||||||||||||||||
手術処置等1 | ||||||||||||||||||
┃ | ||||||||||||||||||
┗手術処置等2 | ||||||||||||||||||
同じ傷病のDPC一覧 | ||||||||||||||||||
ツリー図へ | ||||||||||||||||||
-------------------------- | ||||||||||||||||||
DPC定義年度と番号:2022/2023年度 (4709) |
設定日 第Ⅰ日:4 第Ⅱ日:9 第Ⅲ日:30 入院期間Ⅰ:1日目~4日目 点数:2,898点/日 入院期間Ⅱ:5日目~9日目 点数:2,110点/日 入院期間Ⅲ:10日目~30日目 点数:1,794点/日
ICDコード | ICD名称 |
---|---|
A060 | 急性アメーバ赤痢 |
A061 | 慢性腸アメーバ症 |
A062 | アメーバ性非赤痢性大腸炎 |
A063 | 腸管アメーバ肉芽腫 |
A067 | 皮膚アメーバ症 |
A068 | その他の部位のアメーバ感染症 |
A069 | アメーバ症,詳細不明 |
A07$ | その他の原虫性腸疾患 |
A180 | 骨及び関節の結核 |
A181 | 腎尿路生殖器系の結核 |
A184 | 皮膚及び皮下組織の結核 |
A185 | 眼の結核 |
A186 | 耳の結核 |
A187 | 副腎の結核 |
A188 | その他の明示された臓器の結核 |
A20$ | ペスト |
A21$ | 野兎病<ツラレミア> |
A22$ | 炭疽 |
A23$ | ブルセラ病 |
A24$ | 鼻疽及び類鼻疽 |
A25$ | 鼠咬症 |
A26$ | 類丹毒 |
A27$ | レプトスピラ症 |
A28$ | その他の人畜共通細菌性疾患,他に分類されないもの |
A30$ | ハンセン<Hansen>病 |
A311 | 皮膚非結核性抗酸菌感染症 |
A318 | その他の非結核性抗酸菌感染症 |
A320 | 皮膚リステリア症 |
A328 | その他の型のリステリア症 |
A329 | リステリア症,詳細不明 |
A33 | 新生児破傷風 |
A34 | 産科破傷風 |
A35 | その他の破傷風 |
A36$ | ジフテリア |
A371 | パラ百日咳菌による百日咳 |
A38 | 猩紅熱 |
A392 | 急性髄膜炎菌菌血症 |
A394 | 髄膜炎菌菌血症,詳細不明 |
A398 | その他の髄膜炎菌感染症 |
A399 | 髄膜炎菌感染症,詳細不明 |
A42$ | 放線菌症<アクチノミセス症> |
A482 | 非肺炎性レジオネラ症[ポンティアック<Pontiac>熱] |
A484 | ブラジル紫斑熱 |
A488 | その他の明示された細菌性疾患 |
A49$ | 部位不明の細菌感染症 |
A68$ | 回帰熱 |
A690 | え<壊>死性潰瘍性口内炎 |
A692 | ライム<Lyme>病 |
A698 | その他の明示されたスピロヘータ感染症 |
A699 | スピロヘータ感染症,詳細不明 |
A70 | オウム病クラミジア感染症 |
A748 | その他のクラミジア疾患 |
A749 | クラミジア感染症,詳細不明 |
A75$ | 発疹チフス |
A77$ | 紅斑熱[マダニ媒介リケッチア症] |
A78 | Q熱 |
A79$ | その他のリケッチア症 |
A90 | デング熱[古典デング] |
A91 | デング出血熱 |
A92$ | その他の蚊媒介ウイルス熱 |
A93$ | その他の節足動物媒介ウイルス熱,他に分類されないもの |
A94 | 詳細不明の節足動物媒介ウイルス熱 |
A95$ | 黄熱 |
A96$ | アレナウイルス出血熱 |
A98$ | その他のウイルス性出血熱,他に分類されないもの |
A99 | 詳細不明のウイルス性出血熱 |
B001 | ヘルペスウイルス(性)小水疱性皮膚炎 |
B002 | ヘルペスウイルス(性)歯肉口内炎及び咽頭扁桃炎 |
B007 | 播種性ヘルペスウイルス性疾患 |
B008 | その他の型のヘルペスウイルス感染症 |
B009 | ヘルペスウイルス感染症,詳細不明 |
B03 | 痘瘡 |
B04 | サル痘 |
B07 | ウイルス(性)いぼ<疣><疣贅> |
B080 | その他のオルソポックスウイルス感染症 |
B081 | 伝染性軟属腫 |
B082 | 突発性発疹[第6病] |
B084 | 発疹を伴うエンテロウイルス性小水疱性口内炎 |
B085 | エンテロウイルス性水疱性咽頭炎 |
B088 | 皮膚及び粘膜病変を特徴とするその他の明示されたウイルス感染症 |
B09 | 詳細不明の皮膚及び粘膜病変を特徴とするウイルス感染症 |
B250 | サイトメガロウイルス(性)肺臓炎 |
B252 | サイトメガロウイルス(性)膵炎 |
B258 | その他のサイトメガロウイルス病 |
B259 | サイトメガロウイルス病,詳細不明 |
B260 | ムンプス精巣<睾丸>炎 |
B268 | ムンプス,その他の合併症を伴うもの |
B269 | ムンプス,合併症を伴わないもの |
B33$ | その他のウイルス性疾患,他に分類されないもの |
B34$ | 部位不明のウイルス感染症 |
B376 | カンジダ性心内膜炎 |
B50$ | 熱帯熱マラリア |
B51$ | 三日熱マラリア |
B52$ | 四日熱マラリア |
B53$ | その他の寄生虫学的に確認されたマラリア |
B54 | 詳細不明のマラリア |
B55$ | リーシュマニア症 |
B56$ | アフリカ トリパノソーマ症 |
B57$ | シャーガス<Chagas>病 |
B580 | トキソプラズマ眼障害 |
B581 | トキソプラズマ肝炎 |
B583 | 肺トキソプラズマ症 |
B588 | トキソプラズマ症,その他の臓器障害を伴うもの |
B589 | トキソプラズマ症,詳細不明 |
B60$ | その他の原虫疾患,他に分類されないもの |
B64 | 詳細不明の原虫疾患 |
B650 | ビルハルツ住血吸虫症[尿住血吸虫症] |
B651 | マンソン住血吸虫症[腸住血吸虫症] |
B652 | 日本住血吸虫症 |
B653 | セルカリア皮膚炎 |
B658 | その他の住血吸虫症 |
B660 | オピストルキス症 |
B661 | 肝吸虫<肝ジストマ>症 |
B662 | 二腔吸虫感染症 |
B663 | 肝蛭症 |
B665 | 肥大吸虫症 |
B668 | その他の明示された吸虫感染症 |
B669 | 吸虫感染症,詳細不明 |
B67$ | エキ<ヒ>ノコックス症 |
B68$ | 条虫症 |
B69$ | のう<嚢>(尾)虫症 |
B70$ | 裂頭条虫症及び孤虫症<スパルガーヌム症> |
B71$ | その他の条虫感染症 |
B72 | メジナ虫症<ドラカ<ク>ンクルス症> |
B73 | オンコセルカ症 |
B74$ | フィラリア症<糸状虫症> |
B75 | 旋毛虫症 |
B76$ | 鉤虫症 |
B77$ | 回<蛔>虫症 |
B78$ | 糞線虫症 |
B79 | 鞭虫症 |
B80 | ぎょう<蟯>虫症 |
B81$ | その他の腸ぜん<蠕>虫症,他に分類されないもの |
B82$ | 詳細不明の腸寄生虫症 |
B83$ | その他のぜん<蠕>虫症 |
B85$ | シラミ症及びケジラミ症 |
B86 | かいせん<疥癬> |
B87$ | ハエ幼虫症 |
B88$ | その他の寄生症 |
B90$ | 結核の続発・後遺症 |
B91 | 灰白髄炎<ポリオ>の続発・後遺症 |
B92 | ハンセン<Hansen>病の続発・後遺症 |
B94$ | その他及び詳細不明の感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 |
G14 | ポリオ後症候群 |
T793 | 外傷後の創傷感染症,他に分類されないもの |
U049 | 重症急性呼吸器症候群[SARS],詳細不明 |
U071 | コロナウイルス感染症2019,ウイルスが同定されたもの |
U072 | コロナウイルス感染症2019,ウイルスが同定されていないもの |
定義副傷病名-なし
※以下の項目のを含まないものがこのDPC分類となります。
(注)フラグの見方
1: 手術あり・なし共通の定義副傷病名
2: 手術なしの場合の定義副傷病名
3: 手術ありの場合の定義副傷病名
対応コード | フラグ | ICDコード | ICD名称 |
---|---|---|---|
1 | 1 | E112 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,腎合併症を伴うもの |
1 | 1 | E113 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,眼合併症を伴うもの |
1 | 1 | E114 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,神経(学的)合併症を伴うもの |
1 | 1 | E115 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,末梢循環合併症を伴うもの |
1 | 1 | E116 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,その他の明示された合併症を伴うもの |
1 | 1 | E117 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,多発合併症を伴うもの |
1 | 1 | E118 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,詳細不明の合併症を伴うもの |
1 | 1 | E119 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM>,合併症を伴わないもの |
「180030 その他の感染症(真菌を除く。)」のDPC分類
番号 | 診断群分類番号 | 手術 | 手術処置等1 | 手術処置等2 | 定義副傷病 | 重症度等 | 第Ⅰ日 | 第Ⅱ日 | 第Ⅲ日 | 期間Ⅰ点数 | 期間Ⅱ点数 | 期間Ⅲ点数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4709 | 180030xxxxxx0x | なし | 4 | 9 | 30 | 2898 | 2110 | 1794 | ||||
4710 | 180030xxxxxx1x | あり | 10 | 19 | 60 | 3087 | 2190 | 1862 |
Copyright © 2022 HIRATA Goh.