2022年4月改定対応
2022/2023年度DPCでMDC05(循環器系疾患)に属するの診断群分類番号(DPCコード)の一覧です。
診断群分類番号が各コードの解説ページへのリンクになっています。
番号 | 診断群分類番号 | DPC名称 |
---|---|---|
2395 | 050010xxxxxxxx | 心臓の悪性腫瘍 |
2396 | 050020xx99xxxx | 心臓の良性腫瘍 手術なし |
2397 | 050020xx97xxxx | 心臓の良性腫瘍 その他の手術あり |
2398 | 050020xx01xxxx | 心臓の良性腫瘍 心腫瘍摘出術、心腔内粘液腫摘出術 |
2399 | 050030xx9900x0 | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 |
2400 | 050030xx9900x1 | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院 |
2401 | 050030xx9901xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-1あり |
2402 | 050030xx9902xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-2あり |
2403 | 050030xx9903xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-3あり |
2404 | 050030xx9910x0 | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 |
2405 | 050030xx9910x1 | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院 |
2406 | 050030xx9911xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-1あり |
2407 | 050030xx9912xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-2あり |
2408 | 050030xx9913xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-3あり |
2409 | 050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
2410 | 050030xx97001x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
2411 | 050030xx97010x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2-1あり 定義副傷病名なし |
2412 | 050030xx97011x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2-1あり 定義副傷病名あり |
2413 | 050030xx97020x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2-2あり 定義副傷病名なし |
2414 | 050030xx97021x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2-2あり 定義副傷病名あり |
2415 | 050030xx97030x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2-3あり 定義副傷病名なし |
2416 | 050030xx97031x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2-3あり 定義副傷病名あり |
2417 | 050030xx9750xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術処置等1-5あり 手術処置等2なし |
2418 | 050030xx97510x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術処置等1-5あり 手術処置等2-1あり 定義副傷病名なし |
2419 | 050030xx97511x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術処置等1-5あり 手術処置等2-1あり 定義副傷病名あり |
2420 | 050030xx97520x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術処置等1-5あり 手術処置等2-2あり 定義副傷病名なし |
2421 | 050030xx97521x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術処置等1-5あり 手術処置等2-2あり 定義副傷病名あり |
2422 | 050030xx97530x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術処置等1-5あり 手術処置等2-3あり 定義副傷病名なし |
2423 | 050030xx97531x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術処置等1-5あり 手術処置等2-3あり 定義副傷病名あり |
2424 | 050030xx0200xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 手術処置等1なし 手術処置等2なし |
2425 | 050030xx0201xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 手術処置等1なし 手術処置等2-1あり |
2426 | 050030xx0202xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 手術処置等1なし 手術処置等2-2あり |
2427 | 050030xx0203xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 手術処置等1なし 手術処置等2-3あり |
2428 | 050030xx0210xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 手術処置等1-1あり 手術処置等2なし |
2429 | 050030xx0211xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 手術処置等1-1あり 手術処置等2-1あり |
2430 | 050030xx0212xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 手術処置等1-1あり 手術処置等2-2あり |
2431 | 050030xx0213xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 手術処置等1-1あり 手術処置等2-3あり |
2432 | 050030xx0250xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 手術処置等1-5あり 手術処置等2なし |
2433 | 050030xx0251xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 手術処置等1-5あり 手術処置等2-1あり |
2434 | 050030xx0252xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 手術処置等1-5あり 手術処置等2-2あり |
2435 | 050030xx0253xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 冠動脈、大動脈バイパス移植術等 手術処置等1-5あり 手術処置等2-3あり |
2436 | 050030xx01x0xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術処置等2なし |
2437 | 050030xx01x1xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術処置等2-1あり |
2438 | 050030xx01x2xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術処置等2-2あり |
2439 | 050030xx01x3xx | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術処置等2-3あり |
2440 | 050050xx9900x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 |
2441 | 050050xx9900x1 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院 |
2442 | 050050xx9901xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-1あり |
2443 | 050050xx9902xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-2あり |
2444 | 050050xx9903xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-3あり |
2445 | 050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 |
2446 | 050050xx9910x1 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院 |
2447 | 050050xx9911xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-1あり |
2448 | 050050xx9912xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-2あり |
2449 | 050050xx9913xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-3あり |
2450 | 050050xx9920x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1-2あり 手術処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 |
2451 | 050050xx9920x1 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1-2あり 手術処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院 |
2452 | 050050xx9921xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1-2あり 手術処置等2-1あり |
2453 | 050050xx9922xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1-2あり 手術処置等2-2あり |
2454 | 050050xx9923xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術処置等1-2あり 手術処置等2-3あり |
2455 | 050050xx97x00x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 その他の手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
2456 | 050050xx97x01x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 その他の手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
2457 | 050050xx97x1xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 その他の手術あり 手術処置等2-1あり |
2458 | 050050xx97x2xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 その他の手術あり 手術処置等2-2あり |
2459 | 050050xx97x3xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 その他の手術あり 手術処置等2-3あり |
2460 | 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等1-なし、1,2あり 手術処置等2なし |
2461 | 050050xx0201xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等1-なし、1,2あり 手術処置等2-1あり |
2462 | 050050xx0202xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等1-なし、1,2あり 手術処置等2-2あり |
2463 | 050050xx0203xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等1-なし、1,2あり 手術処置等2-3あり |
2464 | 050050xx0250xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等1-5あり 手術処置等2なし |
2465 | 050050xx0251xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等1-5あり 手術処置等2-1あり |
2466 | 050050xx0252xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等1-5あり 手術処置等2-2あり |
2467 | 050050xx0253xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術処置等1-5あり 手術処置等2-3あり |
2468 | 050050xx0100xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術処置等1なし 手術処置等2なし |
2469 | 050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術処置等1なし 手術処置等2-1あり |
2470 | 050050xx0102xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術処置等1なし 手術処置等2-2あり |
2471 | 050050xx0103xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術処置等1なし 手術処置等2-3あり |
2472 | 050050xx0110xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術処置等1-1,2あり 手術処置等2なし |
2473 | 050050xx0111xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術処置等1-1,2あり 手術処置等2-1あり |
2474 | 050050xx0112xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術処置等1-1,2あり 手術処置等2-2あり |
2475 | 050050xx0113xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術処置等1-1,2あり 手術処置等2-3あり |
2476 | 050050xx0150xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術処置等1-5あり 手術処置等2なし |
2477 | 050050xx0151xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術処置等1-5あり 手術処置等2-1あり |
2478 | 050050xx0152xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術処置等1-5あり 手術処置等2-2あり |
2479 | 050050xx0153xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術処置等1-5あり 手術処置等2-3あり |
2480 | 050060xx9900xx | 心筋症(拡張型心筋症を含む。) 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし |
2481 | 050060xx9901xx | 心筋症(拡張型心筋症を含む。) 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-1あり |
2482 | 050060xx9902xx | 心筋症(拡張型心筋症を含む。) 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-2あり |
2483 | 050060xx9910xx | 心筋症(拡張型心筋症を含む。) 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2なし |
2484 | 050060xx9911xx | 心筋症(拡張型心筋症を含む。) 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-1あり |
2485 | 050060xx9912xx | 心筋症(拡張型心筋症を含む。) 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-2あり |
2486 | 050060xx9700xx | 心筋症(拡張型心筋症を含む。) 手術あり 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2なし |
2487 | 050060xx9701xx | 心筋症(拡張型心筋症を含む。) 手術あり 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2-1あり |
2488 | 050060xx9702xx | 心筋症(拡張型心筋症を含む。) 手術あり 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2-2あり |
2489 | 050060xx9750xx | 心筋症(拡張型心筋症を含む。) 手術あり 手術処置等1-5あり 手術処置等2なし |
2490 | 050060xx9751xx | 心筋症(拡張型心筋症を含む。) 手術あり 手術処置等1-5あり 手術処置等2-1あり |
2491 | 050060xx9752xx | 心筋症(拡張型心筋症を含む。) 手術あり 手術処置等1-5あり 手術処置等2-2あり |
2492 | 050070xx99000x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
2493 | 050070xx99001x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
2494 | 050070xx99010x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-1あり 定義副傷病名なし |
2495 | 050070xx99011x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-1あり 定義副傷病名あり |
2496 | 050070xx9902xx | 頻脈性不整脈 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-2あり |
2497 | 050070xx99100x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
2498 | 050070xx99101x | 頻脈性不整脈 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
2499 | 050070xx9911xx | 頻脈性不整脈 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-1あり |
2500 | 050070xx9912xx | 頻脈性不整脈 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-2あり |
2501 | 050070xx9930xx | 頻脈性不整脈 手術なし 手術処置等1-3あり 手術処置等2なし |
2502 | 050070xx9931xx | 頻脈性不整脈 手術なし 手術処置等1-3あり 手術処置等2-1あり |
2503 | 050070xx9932xx | 頻脈性不整脈 手術なし 手術処置等1-3あり 手術処置等2-2あり |
2504 | 050070xx9700xx | 頻脈性不整脈 その他の手術あり 手術処置等1-なし、1,3あり 手術処置等2なし |
2505 | 050070xx9701xx | 頻脈性不整脈 その他の手術あり 手術処置等1-なし、1,3あり 手術処置等2-1あり |
2506 | 050070xx9702xx | 頻脈性不整脈 その他の手術あり 手術処置等1-なし、1,3あり 手術処置等2-2あり |
2507 | 050070xx9750xx | 頻脈性不整脈 その他の手術あり 手術処置等1-5あり 手術処置等2なし |
2508 | 050070xx9751xx | 頻脈性不整脈 その他の手術あり 手術処置等1-5あり 手術処置等2-1あり |
2509 | 050070xx9752xx | 頻脈性不整脈 その他の手術あり 手術処置等1-5あり 手術処置等2-2あり |
2510 | 050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術処置等2なし |
2511 | 050070xx01x10x | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術処置等2-1あり 定義副傷病名なし |
2512 | 050070xx01x11x | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術処置等2-1あり 定義副傷病名あり |
2513 | 050070xx01x2xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術処置等2-2あり |
2514 | 050080xx99000x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
2515 | 050080xx99001x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
2516 | 050080xx9901xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-1あり |
2517 | 050080xx9902xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-2あり |
2518 | 050080xx99100x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
2519 | 050080xx99101x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
2520 | 050080xx9911xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-1あり |
2521 | 050080xx9912xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-2あり |
2522 | 050080xx97000x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
2523 | 050080xx97001x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
2524 | 050080xx97010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2-1あり 定義副傷病名なし |
2525 | 050080xx97011x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2-1あり 定義副傷病名あり |
2526 | 050080xx9702xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2-2あり |
2527 | 050080xx9750xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術処置等1-5あり 手術処置等2なし |
2528 | 050080xx9751xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術処置等1-5あり 手術処置等2-1あり |
2529 | 050080xx9752xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術処置等1-5あり 手術処置等2-2あり |
2530 | 050080xx0200xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 経皮的僧帽弁拡張術等 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2なし |
2531 | 050080xx0201xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 経皮的僧帽弁拡張術等 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2-1あり |
2532 | 050080xx0202xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 経皮的僧帽弁拡張術等 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2-2あり |
2533 | 050080xx025xxx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) 経皮的僧帽弁拡張術等 手術処置等1-5あり |
2534 | 050080xx0100xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術処置等1なし 手術処置等2なし |
2535 | 050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術処置等1なし 手術処置等2-1あり |
2536 | 050080xx0102xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術処置等1なし 手術処置等2-2あり |
2537 | 050080xx0110xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術処置等1-1あり 手術処置等2なし |
2538 | 050080xx0111xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術処置等1-1あり 手術処置等2-1あり |
2539 | 050080xx0112xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術処置等1-1あり 手術処置等2-2あり |
2540 | 050080xx015xxx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術処置等1-5あり |
2541 | 050090xx99x0xx | 心内膜炎 手術なし 手術処置等2なし |
2542 | 050090xx99x1xx | 心内膜炎 手術なし 手術処置等2-1あり |
2543 | 050090xx99x2xx | 心内膜炎 手術なし 手術処置等2-2あり |
2544 | 050090xx97x0xx | 心内膜炎 手術あり 手術処置等2なし |
2545 | 050090xx97x1xx | 心内膜炎 手術あり 手術処置等2-1あり |
2546 | 050090xx97x2xx | 心内膜炎 手術あり 手術処置等2-2あり |
2547 | 050100xx99xxxx | 心筋炎 手術なし |
2548 | 050100xx97xxxx | 心筋炎 手術あり |
2549 | 050110xx99xxxx | 急性心膜炎 手術なし |
2550 | 050110xx97xxxx | 急性心膜炎 手術あり |
2551 | 050120xx99xxxx | 慢性心膜炎 手術なし |
2552 | 050120xx97xxxx | 慢性心膜炎 手術あり |
2553 | 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 |
2554 | 050130xx9900x1 | 心不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院 |
2555 | 050130xx9901xx | 心不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-1あり |
2556 | 050130xx9902xx | 心不全 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-2あり |
2557 | 050130xx9910xx | 心不全 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2なし |
2558 | 050130xx9911xx | 心不全 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-1あり |
2559 | 050130xx9912xx | 心不全 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-2あり |
2560 | 050130xx97000x | 心不全 その他の手術あり 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
2561 | 050130xx97001x | 心不全 その他の手術あり 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
2562 | 050130xx9701xx | 心不全 その他の手術あり 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2-1あり |
2563 | 050130xx97020x | 心不全 その他の手術あり 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2-2あり 定義副傷病名なし |
2564 | 050130xx97021x | 心不全 その他の手術あり 手術処置等1-なし、1あり 手術処置等2-2あり 定義副傷病名あり |
2565 | 050130xx9750xx | 心不全 その他の手術あり 手術処置等1-5あり 手術処置等2なし |
2566 | 050130xx9751xx | 心不全 その他の手術あり 手術処置等1-5あり 手術処置等2-1あり |
2567 | 050130xx9752xx | 心不全 その他の手術あり 手術処置等1-5あり 手術処置等2-2あり |
2568 | 050130xx010xxx | 心不全 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 手術処置等1-なし、1あり |
2569 | 050130xx015xxx | 心不全 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)等 手術処置等1-5あり |
2570 | 050140xx99x00x | 高血圧性疾患 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
2571 | 050140xx99x01x | 高血圧性疾患 手術なし 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
2572 | 050140xx99x1xx | 高血圧性疾患 手術なし 手術処置等2-1あり |
2573 | 050140xx99x2xx | 高血圧性疾患 手術なし 手術処置等2-2あり |
2574 | 050140xx97x0xx | 高血圧性疾患 手術あり 手術処置等2なし |
2575 | 050140xx97x1xx | 高血圧性疾患 手術あり 手術処置等2-1あり |
2576 | 050140xx97x2xx | 高血圧性疾患 手術あり 手術処置等2-2あり |
2577 | 050161xx9900xx | 大動脈解離 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし |
2578 | 050161xx9901xx | 大動脈解離 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-1あり |
2579 | 050161xx9902xx | 大動脈解離 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-2あり |
2580 | 050161xx9910xx | 大動脈解離 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2なし |
2581 | 050161xx9911xx | 大動脈解離 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-1あり |
2582 | 050161xx9912xx | 大動脈解離 手術なし 手術処置等1-1あり 手術処置等2-2あり |
2583 | 050161xx97x0xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術処置等2なし |
2584 | 050161xx97x1xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術処置等2-1あり |
2585 | 050161xx97x2xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術処置等2-2あり |
2586 | 050161xx01x0xx | 大動脈解離 ステントグラフト内挿術 手術処置等2なし |
2587 | 050161xx01x1xx | 大動脈解離 ステントグラフト内挿術 手術処置等2-1あり |
2588 | 050161xx01x2xx | 大動脈解離 ステントグラフト内挿術 手術処置等2-2あり |
2589 | 050162xx99x0xx | 破裂性大動脈瘤 手術なし 手術処置等2なし |
2590 | 050162xx99x1xx | 破裂性大動脈瘤 手術なし 手術処置等2-1あり |
2591 | 050162xx99x2xx | 破裂性大動脈瘤 手術なし 手術処置等2-2あり |
2592 | 050162xx97x0xx | 破裂性大動脈瘤 その他の手術あり 手術処置等2なし |
2593 | 050162xx97x1xx | 破裂性大動脈瘤 その他の手術あり 手術処置等2-1あり |
2594 | 050162xx97x2xx | 破裂性大動脈瘤 その他の手術あり 手術処置等2-2あり |
2595 | 050162xx03x0xx | 破裂性大動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術処置等2なし |
2596 | 050162xx03x1xx | 破裂性大動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術処置等2-1あり |
2597 | 050162xx03x2xx | 破裂性大動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術処置等2-2あり |
2598 | 050162xx02x0xx | 破裂性大動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術処置等2なし |
2599 | 050162xx02x1xx | 破裂性大動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術処置等2-1あり |
2600 | 050162xx02x2xx | 破裂性大動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術処置等2-2あり |
2601 | 050162xx01x0xx | 破裂性大動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術処置等2なし |
2602 | 050162xx01x1xx | 破裂性大動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術処置等2-1あり |
2603 | 050162xx01x2xx | 破裂性大動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術処置等2-2あり |
2604 | 050163xx9900xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2なし |
2605 | 050163xx9901xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術処置等1なし 手術処置等2-1あり |
