2022年4月改定対応
2022/2023年度DPCでMDC12(女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩)に属するの診断群分類番号(DPCコード)の一覧です。
診断群分類番号が各コードの解説ページへのリンクになっています。
番号 | 診断群分類番号 | DPC名称 |
---|---|---|
3901 | 120010xx99x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2なし |
3902 | 120010xx99x1xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-1あり |
3903 | 120010xx99x2xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-2あり |
3904 | 120010xx99x3xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-3あり |
3905 | 120010xx99x40x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-4あり 定義副傷病名なし |
3906 | 120010xx99x41x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-4あり 定義副傷病名あり |
3907 | 120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-5あり 定義副傷病名なし |
3908 | 120010xx99x51x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-5あり 定義副傷病名あり |
3909 | 120010xx99x6xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-6あり |
3910 | 120010xx99x70x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-7あり 定義副傷病名なし |
3911 | 120010xx99x71x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-7あり 定義副傷病名あり |
3912 | 120010xx99x8xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-8あり |
3913 | 120010xx97x00x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
3914 | 120010xx97x01x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
3915 | 120010xx97x1xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-1あり |
3916 | 120010xx97x2xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-2あり |
3917 | 120010xx97x3xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-3あり |
3918 | 120010xx97x40x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-4あり 定義副傷病名なし |
3919 | 120010xx97x41x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-4あり 定義副傷病名あり |
3920 | 120010xx97x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-5あり 定義副傷病名なし |
3921 | 120010xx97x51x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-5あり 定義副傷病名あり |
3922 | 120010xx97x6xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-6あり |
3923 | 120010xx97x7xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-7あり |
3924 | 120010xx97x8xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-8あり |
3925 | 120010xx01x0xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術処置等2なし |
3926 | 120010xx01x1xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術処置等2-1あり |
3927 | 120010xx01x2xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術処置等2-2あり |
3928 | 120010xx01x3xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術処置等2-3あり |
3929 | 120010xx01x4xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術処置等2-4あり |
3930 | 120010xx01x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術処置等2-5あり 定義副傷病名なし |
3931 | 120010xx01x51x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術処置等2-5あり 定義副傷病名あり |
3932 | 120010xx01x6xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術処置等2-6あり |
3933 | 120010xx01x7xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術処置等2-7あり |
3934 | 120010xx01x8xx | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側)等 手術処置等2-8あり |
3935 | 12002xxx99x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2なし |
3936 | 12002xxx99x1xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-1あり |
3937 | 12002xxx99x2xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-2あり |
3938 | 12002xxx99x3xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-3あり |
3939 | 12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-4あり 定義副傷病名なし |
3940 | 12002xxx99x41x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-4あり 定義副傷病名あり |
3941 | 12002xxx99x50x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-5あり 定義副傷病名なし |
3942 | 12002xxx99x51x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-5あり 定義副傷病名あり |
3943 | 12002xxx99x6xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-6あり |
3944 | 12002xxx97x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2なし |
3945 | 12002xxx97x1xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-1あり |
3946 | 12002xxx97x2xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-2あり |
3947 | 12002xxx97x3xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-3あり |
3948 | 12002xxx97x4xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-4あり |
3949 | 12002xxx97x5xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-5あり |
3950 | 12002xxx97x6xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2-6あり |
3951 | 12002xxx03x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術処置等2なし |
3952 | 12002xxx03x1xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術処置等2-1あり |
3953 | 12002xxx03x2xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術処置等2-2あり |
3954 | 12002xxx03x3xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術処置等2-3あり |
3955 | 12002xxx03x4xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術処置等2-4あり |
3956 | 12002xxx03x5xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術処置等2-5あり |
3957 | 12002xxx03x6xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮内膜掻爬術 手術処置等2-6あり |
3958 | 12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術処置等2なし |
3959 | 12002xxx02x1xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術処置等2-1あり |
3960 | 12002xxx02x2xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術処置等2-2あり |
3961 | 12002xxx02x3xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術処置等2-3あり |
3962 | 12002xxx02x4xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術処置等2-4あり |
3963 | 12002xxx02x5xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術処置等2-5あり |
3964 | 12002xxx02x6xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術処置等2-6あり |
3965 | 12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術処置等2なし |
3966 | 12002xxx01x1xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術処置等2-1あり |
3967 | 12002xxx01x2xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術処置等2-2あり |
3968 | 12002xxx01x3xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術処置等2-3あり |
3969 | 12002xxx01x4xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術処置等2-4あり |
3970 | 12002xxx01x5xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術処置等2-5あり |
3971 | 12002xxx01x6xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術処置等2-6あり |
3972 | 120030xx99x0xx | 外陰の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2なし |
3973 | 120030xx99x1xx | 外陰の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-1あり |
3974 | 120030xx99x2xx | 外陰の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-2あり |
3975 | 120030xx99x3xx | 外陰の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-3あり |
3976 | 120030xx99x4xx | 外陰の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-4あり |
3977 | 120030xx9700xx | 外陰の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等1なし 手術処置等2なし |
3978 | 120030xx9701xx | 外陰の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等1なし 手術処置等2-1あり |
3979 | 120030xx9702xx | 外陰の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等1なし 手術処置等2-2あり |
3980 | 120030xx9703xx | 外陰の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等1なし 手術処置等2-3あり |
3981 | 120030xx9704xx | 外陰の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等1なし 手術処置等2-4あり |
3982 | 120030xx9710xx | 外陰の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等1あり 手術処置等2なし |
3983 | 120030xx9711xx | 外陰の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等1あり 手術処置等2-1あり |
3984 | 120030xx9712xx | 外陰の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等1あり 手術処置等2-2あり |
3985 | 120030xx9713xx | 外陰の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等1あり 手術処置等2-3あり |
3986 | 120030xx9714xx | 外陰の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等1あり 手術処置等2-4あり |
3987 | 120040xx99x0xx | 腟の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2なし |
3988 | 120040xx99x1xx | 腟の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-1あり |
3989 | 120040xx99x2xx | 腟の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-2あり |
3990 | 120040xx99x3xx | 腟の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-3あり |
3991 | 120040xx99x4xx | 腟の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等2-4あり |
3992 | 120040xx97x0xx | 腟の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等2なし |
3993 | 120040xx97x1xx | 腟の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等2-1あり |
3994 | 120040xx97x2xx | 腟の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等2-2あり |
3995 | 120040xx97x3xx | 腟の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等2-3あり |
3996 | 120040xx97x4xx | 腟の悪性腫瘍 手術あり 手術処置等2-4あり |
3997 | 120050xx99x0xx | 絨毛性疾患 手術なし 手術処置等2なし |
3998 | 120050xx99x1xx | 絨毛性疾患 手術なし 手術処置等2-1あり |
3999 | 120050xx99x2xx | 絨毛性疾患 手術なし 手術処置等2-2あり |
4000 | 120050xx97x0xx | 絨毛性疾患 その他の手術あり 手術処置等2なし |
4001 | 120050xx97x1xx | 絨毛性疾患 その他の手術あり 手術処置等2-1あり |
4002 | 120050xx97x2xx | 絨毛性疾患 その他の手術あり 手術処置等2-2あり |
4003 | 120050xx01x0xx | 絨毛性疾患 胞状奇胎除去術等 手術処置等2なし |
4004 | 120050xx01x1xx | 絨毛性疾患 胞状奇胎除去術等 手術処置等2-1あり |
4005 | 120050xx01x2xx | 絨毛性疾患 胞状奇胎除去術等 手術処置等2-2あり |
4006 | 120060xx99xxxx | 子宮の良性腫瘍 手術なし |
4007 | 120060xx97xxxx | 子宮の良性腫瘍 その他の手術あり |
4008 | 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 |
4009 | 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 |
4010 | 120070xx99xxxx | 卵巣の良性腫瘍 手術なし |
4011 | 120070xx97xxxx | 卵巣の良性腫瘍 その他の手術あり |
4012 | 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 |
4013 | 120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 |
4014 | 120080xx99xxxx | 女性生殖器の良性腫瘍(その他) 手術なし |
4015 | 120080xx97xxxx | 女性生殖器の良性腫瘍(その他) 手術あり |
4016 | 120090xx99xxxx | 生殖器脱出症 手術なし |
4017 | 120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり |
4018 | 120100xx99xxxx | 子宮内膜症 手術なし |
4019 | 120100xx97xxxx | 子宮内膜症 その他の手術あり |
4020 | 120100xx02xxxx | 子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 |
4021 | 120100xx01xxxx | 子宮内膜症 子宮全摘術等 |
4022 | 120110xx99xx0x | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 手術なし 定義副傷病名なし |
4023 | 120110xx99xx1x | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 手術なし 定義副傷病名あり |
4024 | 120110xx97xxxx | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 その他の手術あり |
4025 | 120110xx02xxxx | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術等 |
4026 | 120110xx01xx0x | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 子宮全摘術等 定義副傷病名なし |
4027 | 120110xx01xx1x | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 子宮全摘術等 定義副傷病名あり |
4028 | 120120xx99xxxx | 卵巣・卵管・広間膜の非炎症性疾患 手術なし |
4029 | 120120xx97xxxx | 卵巣・卵管・広間膜の非炎症性疾患 手術あり |
4030 | 120130xx99xxxx | 異所性妊娠(子宮外妊娠) 手術なし |
4031 | 120130xx97xxxx | 異所性妊娠(子宮外妊娠) 手術あり |
4032 | 120140xxxxxxxx | 流産 |
4033 | 120150xx99xx0x | 妊娠早期の出血 手術なし 定義副傷病名なし |
4034 | 120150xx99xx1x | 妊娠早期の出血 手術なし 定義副傷病名あり |
4035 | 120150xx97xxxx | 妊娠早期の出血 その他の手術あり |
4036 | 120150xx01xxxx | 妊娠早期の出血 子宮頸管縫縮術 |
4037 | 120160xx99xxxx | 妊娠高血圧症候群関連疾患 手術なし |
4038 | 120160xx97xxxx | 妊娠高血圧症候群関連疾患 その他の手術あり |
4039 | 120160xx01xxxx | 妊娠高血圧症候群関連疾患 子宮破裂手術等 |
4040 | 120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし |
4041 | 120165xx97xxxx | 妊娠合併症等 手術あり |
4042 | 120170x099xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週以上) 手術なし |
4043 | 120170x097xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週以上) その他の手術あり |
4044 | 120170x001xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週以上) 子宮破裂手術等 |
4045 | 120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし |
4046 | 120170x197xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) その他の手術あり |
4047 | 120170x101xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 子宮破裂手術等 |
4048 | 120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし |
4049 | 120180xx97xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 その他の手術あり |
4050 | 120180xx04xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 内視鏡的胎盤吻合血管レーザー焼灼術 |
4051 | 120180xx03xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 胎児外回転術等 |
4052 | 120180xx02xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 骨盤位娩出術等 |
4053 | 120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 |
4054 | 120182xx99xxxx | 前置胎盤及び低置胎盤 手術なし |
4055 | 120182xx97xxxx | 前置胎盤及び低置胎盤 その他の手術あり |
4056 | 120182xx02xx0x | 前置胎盤及び低置胎盤 子宮筋腫摘出(核出)術 腟式等 定義副傷病名なし |
4057 | 120182xx02xx1x | 前置胎盤及び低置胎盤 子宮筋腫摘出(核出)術 腟式等 定義副傷病名あり |
4058 | 120182xx01xxxx | 前置胎盤及び低置胎盤 子宮全摘術等 |
4059 | 120185xx99xxxx | (常位)胎盤早期剥離 手術なし |
4060 | 120185xx97xxxx | (常位)胎盤早期剥離 手術あり |
4061 | 120190xx99xxxx | 女性生殖系の炎症性疾患(その他) 手術なし |
4062 | 120190xx97xxxx | 女性生殖系の炎症性疾患(その他) 手術あり |
4063 | 120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし |
4064 | 120200xx97xxxx | 妊娠中の糖尿病 その他の手術あり |
4065 | 120200xx01xxxx | 妊娠中の糖尿病 帝王切開術 |
4066 | 120210xx99xxxx | 女性性器を含む瘻 手術なし |
4067 | 120210xx97xxxx | 女性性器を含む瘻 手術あり |
4068 | 120220xx99xxxx | 女性性器のポリープ 手術なし |
4069 | 120220xx97xxxx | 女性性器のポリープ その他の手術あり |
4070 | 120220xx02xxxx | 女性性器のポリープ 子宮内膜掻爬術 |
4071 | 120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 |
4072 | 120230xx99xxxx | 子宮の非炎症性障害 手術なし |
4073 | 120230xx97xxxx | 子宮の非炎症性障害 その他の手術あり |
4074 | 120230xx02xxxx | 子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術(癒着剥離術を含む。)等 |
4075 | 120230xx01xxxx | 子宮の非炎症性障害 子宮全摘術 |
4076 | 120240xxxxxxxx | 腟及び外陰の非炎症性障害 |
4077 | 120250xx99x0xx | 生殖・月経周期に関連する病態 手術なし 手術処置等2なし |
4078 | 120250xx99x1xx | 生殖・月経周期に関連する病態 手術なし 手術処置等2あり |
4079 | 120250xx97x0xx | 生殖・月経周期に関連する病態 手術あり 手術処置等2なし |
4080 | 120250xx97x1xx | 生殖・月経周期に関連する病態 手術あり 手術処置等2あり |
4081 | 120260x099xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 手術なし |
4082 | 120260x0970xxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) その他の手術あり 手術処置等1なし |
4083 | 120260x0971xxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) その他の手術あり 手術処置等1あり |
4084 | 120260x002xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 骨盤位娩出術等 |
4085 | 120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 |
4086 | 120260x199xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml以上) 手術なし |
4087 | 120260x1970xxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml以上) その他の手術あり 手術処置等1なし |
4088 | 120260x1971xxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml以上) その他の手術あり 手術処置等1あり |
4089 | 120260x102xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml以上) 骨盤位娩出術等 |
4090 | 120260x101xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml以上) 子宮破裂手術等 |
4091 | 120270xx99x0xx | 産褥期を中心とするその他の疾患 手術なし 手術処置等2なし |
4092 | 120270xx99x1xx | 産褥期を中心とするその他の疾患 手術なし 手術処置等2あり |
4093 | 120270xx97x0xx | 産褥期を中心とするその他の疾患 手術あり 手術処置等2なし |
4094 | 120270xx97x1xx | 産褥期を中心とするその他の疾患 手術あり 手術処置等2あり |
4095 | 120271xxxxxxxx | 産褥期の乳房障害 |
4096 | 120280xxxxxxxx | 骨盤静脈瘤、外陰静脈瘤 |
4097 | 120290xxxxx0xx | 産科播種性血管内凝固症 手術処置等2なし |
4098 | 120290xxxxx1xx | 産科播種性血管内凝固症 手術処置等2-1あり |
4099 | 120290xxxxx2xx | 産科播種性血管内凝固症 手術処置等2-2あり |
4100 | 120290xxxxx3xx | 産科播種性血管内凝固症 手術処置等2-3あり |
4101 | 120290xxxxx4xx | 産科播種性血管内凝固症 手術処置等2-4あり |
4102 | 120300xxxxxxxx | 人工授精に関する合併症 |
Copyright © 2022,2023 HIRATA Goh.