2022年4月改定対応
2022/2023年度DPCでMDC13(血液・造血器・免疫臓器の疾患)に属するの診断群分類番号(DPCコード)の一覧です。
診断群分類番号が各コードの解説ページへのリンクになっています。
番号 | 診断群分類番号 | DPC名称 |
---|---|---|
4103 | 130010xx99x0xx | 急性白血病 手術なし 手術処置等2なし |
4104 | 130010xx99x1xx | 急性白血病 手術なし 手術処置等2-1あり |
4105 | 130010xx99x2xx | 急性白血病 手術なし 手術処置等2-2あり |
4106 | 130010xx99x3xx | 急性白血病 手術なし 手術処置等2-3あり |
4107 | 130010xx99x4xx | 急性白血病 手術なし 手術処置等2-4あり |
4108 | 130010xx99x5xx | 急性白血病 手術なし 手術処置等2-5あり |
4109 | 130010xx99x6xx | 急性白血病 手術なし 手術処置等2-6あり |
4110 | 130010xx99x7xx | 急性白血病 手術なし 手術処置等2-7あり |
4111 | 130010xx99x8xx | 急性白血病 手術なし 手術処置等2-8あり |
4112 | 130010xx99x9xx | 急性白血病 手術なし 手術処置等2-9あり |
4113 | 130010xx99xAxx | 急性白血病 手術なし 手術処置等2-Aあり |
4114 | 130010xx99xBxx | 急性白血病 手術なし 手術処置等2-Bあり |
4115 | 130010xx99xCxx | 急性白血病 手術なし 手術処置等2-Cあり |
4116 | 130010xx97x0xx | 急性白血病 手術あり 手術処置等2なし |
4117 | 130010xx97x1xx | 急性白血病 手術あり 手術処置等2-1あり |
4118 | 130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術処置等2-2あり |
4119 | 130010xx97x3xx | 急性白血病 手術あり 手術処置等2-3あり |
4120 | 130010xx97x4xx | 急性白血病 手術あり 手術処置等2-4あり |
4121 | 130010xx97x5xx | 急性白血病 手術あり 手術処置等2-5あり |
4122 | 130010xx97x6xx | 急性白血病 手術あり 手術処置等2-6あり |
4123 | 130010xx97x7xx | 急性白血病 手術あり 手術処置等2-7あり |
4124 | 130010xx97x8xx | 急性白血病 手術あり 手術処置等2-8あり |
4125 | 130010xx97x9xx | 急性白血病 手術あり 手術処置等2-9あり |
4126 | 130010xx97xAxx | 急性白血病 手術あり 手術処置等2-Aあり |
4127 | 130010xx97xBxx | 急性白血病 手術あり 手術処置等2-Bあり |
4128 | 130010xx97xCxx | 急性白血病 手術あり 手術処置等2-Cあり |
4129 | 130020xx99x0xx | ホジキン病 手術なし 手術処置等2なし |
4130 | 130020xx99x1xx | ホジキン病 手術なし 手術処置等2-1あり |
4131 | 130020xx99x2xx | ホジキン病 手術なし 手術処置等2-2あり |
4132 | 130020xx99x3xx | ホジキン病 手術なし 手術処置等2-3あり |
4133 | 130020xx99x4xx | ホジキン病 手術なし 手術処置等2-4あり |
4134 | 130020xx99x5xx | ホジキン病 手術なし 手術処置等2-5あり |
4135 | 130020xx97x0xx | ホジキン病 手術あり 手術処置等2なし |
4136 | 130020xx97x1xx | ホジキン病 手術あり 手術処置等2-1あり |
4137 | 130020xx97x2xx | ホジキン病 手術あり 手術処置等2-2あり |
4138 | 130020xx97x3xx | ホジキン病 手術あり 手術処置等2-3あり |
4139 | 130020xx97x4xx | ホジキン病 手術あり 手術処置等2-4あり |
4140 | 130020xx97x5xx | ホジキン病 手術あり 手術処置等2-5あり |
4141 | 130030xx99x0xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2なし |
4142 | 130030xx99x1xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2-1あり |
4143 | 130030xx99x2xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2-2あり |
4144 | 130030xx99x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2-3あり |
4145 | 130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2-4あり |
4146 | 130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2-5あり |
4147 | 130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2-6あり |
4148 | 130030xx99x7xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2-7あり |
4149 | 130030xx99x8xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2-8あり |
4150 | 130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2-9あり |
4151 | 130030xx99xAxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2-Aあり |
4152 | 130030xx99xBxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術処置等2-Bあり |
4153 | 130030xx97x00x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
4154 | 130030xx97x01x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
4155 | 130030xx97x1xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術処置等2-1あり |
4156 | 130030xx97x2xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術処置等2-2あり |
4157 | 130030xx97x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術処置等2-3あり |
4158 | 130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術処置等2-4あり 定義副傷病名なし |
4159 | 130030xx97x41x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術処置等2-4あり 定義副傷病名あり |
4160 | 130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術処置等2-5あり 定義副傷病名なし |
4161 | 130030xx97x51x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術処置等2-5あり 定義副傷病名あり |
4162 | 130030xx97x60x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術処置等2-6あり 定義副傷病名なし |
4163 | 130030xx97x61x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術処置等2-6あり 定義副傷病名あり |
4164 | 130030xx97x7xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術処置等2-7あり |
4165 | 130030xx97x8xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術処置等2-8あり |
4166 | 130030xx97x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術処置等2-9あり |
4167 | 130030xx97xAxx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術処置等2-Aあり |
4168 | 130030xx97xBxx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術処置等2-Bあり |
4169 | 130040xx99x0xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術処置等2なし |
4170 | 130040xx99x1xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術処置等2-1あり |
4171 | 130040xx99x2xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術処置等2-2あり |
4172 | 130040xx99x3xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術処置等2-3あり |
4173 | 130040xx99x4xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術処置等2-4あり |
4174 | 130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術処置等2-5あり |
4175 | 130040xx97x0xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術あり 手術処置等2なし |
4176 | 130040xx97x1xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術あり 手術処置等2-1あり |
4177 | 130040xx97x2xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術あり 手術処置等2-2あり |
4178 | 130040xx97x3xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術あり 手術処置等2-3あり |
4179 | 130040xx97x40x | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術あり 手術処置等2-4あり 定義副傷病名なし |
4180 | 130040xx97x41x | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術あり 手術処置等2-4あり 定義副傷病名あり |
4181 | 130040xx97x50x | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術あり 手術処置等2-5あり 定義副傷病名なし |
4182 | 130040xx97x51x | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術あり 手術処置等2-5あり 定義副傷病名あり |
4183 | 130050xx99x0xx | 骨髄増殖性腫瘍 手術なし 手術処置等2なし |
4184 | 130050xx99x1xx | 骨髄増殖性腫瘍 手術なし 手術処置等2-1あり |
4185 | 130050xx99x2xx | 骨髄増殖性腫瘍 手術なし 手術処置等2-2あり |
4186 | 130050xx99x3xx | 骨髄増殖性腫瘍 手術なし 手術処置等2-3あり |
4187 | 130050xx99x4xx | 骨髄増殖性腫瘍 手術なし 手術処置等2-4あり |
4188 | 130050xx97x0xx | 骨髄増殖性腫瘍 手術あり 手術処置等2なし |
4189 | 130050xx97x1xx | 骨髄増殖性腫瘍 手術あり 手術処置等2-1あり |
4190 | 130050xx97x2xx | 骨髄増殖性腫瘍 手術あり 手術処置等2-2あり |
4191 | 130050xx97x3xx | 骨髄増殖性腫瘍 手術あり 手術処置等2-3あり |
4192 | 130050xx97x4xx | 骨髄増殖性腫瘍 手術あり 手術処置等2-4あり |
4193 | 130060xx99x0xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術処置等2なし |
4194 | 130060xx99x1xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術処置等2-1あり |
4195 | 130060xx99x3xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術処置等2-3あり |
4196 | 130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術処置等2-4あり |
4197 | 130060xx97x00x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
4198 | 130060xx97x01x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
4199 | 130060xx97x1xx | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術処置等2-1あり |
4200 | 130060xx97x3xx | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術処置等2-3あり |
4201 | 130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術処置等2-4あり 定義副傷病名なし |
4202 | 130060xx97x41x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術処置等2-4あり 定義副傷病名あり |
4203 | 130070xx99x0xx | 白血球疾患(その他) 手術なし 手術処置等2なし |
4204 | 130070xx99x1xx | 白血球疾患(その他) 手術なし 手術処置等2あり |
4205 | 130070xx97x0xx | 白血球疾患(その他) 手術あり 手術処置等2なし |
4206 | 130070xx97x1xx | 白血球疾患(その他) 手術あり 手術処置等2あり |
4207 | 130080xx99xxxx | 再生不良性貧血 手術なし |
4208 | 130080xx97x0xx | 再生不良性貧血 手術あり 手術処置等2なし |
4209 | 130080xx97x1xx | 再生不良性貧血 手術あり 手術処置等2-1あり |
4210 | 130080xx97x2xx | 再生不良性貧血 手術あり 手術処置等2-2あり |
4211 | 130080xx97x3xx | 再生不良性貧血 手術あり 手術処置等2-3あり |
4212 | 130080xx97x4xx | 再生不良性貧血 手術あり 手術処置等2-4あり |
4213 | 130090xx99x0xx | 貧血(その他) 手術なし 手術処置等2なし |
4214 | 130090xx99x1xx | 貧血(その他) 手術なし 手術処置等2-1あり |
4215 | 130090xx99x2xx | 貧血(その他) 手術なし 手術処置等2-2あり |
4216 | 130090xx99x3xx | 貧血(その他) 手術なし 手術処置等2-3あり |
4217 | 130090xx97x0xx | 貧血(その他) 手術あり 手術処置等2なし |
4218 | 130090xx97x1xx | 貧血(その他) 手術あり 手術処置等2-1あり |
4219 | 130090xx97x2xx | 貧血(その他) 手術あり 手術処置等2-2あり |
4220 | 130090xx97x3xx | 貧血(その他) 手術あり 手術処置等2-3あり |
4221 | 130100xxxxx0xx | 播種性血管内凝固症候群 手術処置等2なし |
4222 | 130100xxxxx1xx | 播種性血管内凝固症候群 手術処置等2-1あり |
4223 | 130100xxxxx2xx | 播種性血管内凝固症候群 手術処置等2-2あり |
4224 | 130100xxxxx30x | 播種性血管内凝固症候群 手術処置等2-3あり 定義副傷病名なし |
4225 | 130100xxxxx31x | 播種性血管内凝固症候群 手術処置等2-3あり 定義副傷病名あり |
4226 | 130100xxxxx40x | 播種性血管内凝固症候群 手術処置等2-4あり 定義副傷病名なし |
4227 | 130100xxxxx41x | 播種性血管内凝固症候群 手術処置等2-4あり 定義副傷病名あり |
4228 | 130110x0xxx0xx | 出血性疾患(その他)(16歳以上) 手術処置等2なし |
4229 | 130110x0xxx1xx | 出血性疾患(その他)(16歳以上) 手術処置等2-1あり |
4230 | 130110x0xxx2xx | 出血性疾患(その他)(16歳以上) 手術処置等2-2あり |
4231 | 130110x0xxx3xx | 出血性疾患(その他)(16歳以上) 手術処置等2-3あり |
4232 | 130110x0xxx4xx | 出血性疾患(その他)(16歳以上) 手術処置等2-4あり |
4233 | 130110x0xxx5xx | 出血性疾患(その他)(16歳以上) 手術処置等2-5あり |
4234 | 130110x1xxx0xx | 出血性疾患(その他)(16歳未満) 手術処置等2なし |
4235 | 130110x1xxx1xx | 出血性疾患(その他)(16歳未満) 手術処置等2-1あり |
4236 | 130110x1xxx2xx | 出血性疾患(その他)(16歳未満) 手術処置等2-2あり |
4237 | 130110x1xxx3xx | 出血性疾患(その他)(16歳未満) 手術処置等2-3あり |
4238 | 130110x1xxx4xx | 出血性疾患(その他)(16歳未満) 手術処置等2-4あり |
4239 | 130110x1xxx5xx | 出血性疾患(その他)(16歳未満) 手術処置等2-5あり |
4240 | 130111xxxxx00x | アレルギー性紫斑病 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
4241 | 130111xxxxx01x | アレルギー性紫斑病 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
4242 | 130111xxxxx1xx | アレルギー性紫斑病 手術処置等2あり |
4243 | 130120xxxxx00x | 血液疾患(その他) 手術処置等2なし 定義副傷病名なし |
4244 | 130120xxxxx01x | 血液疾患(その他) 手術処置等2なし 定義副傷病名あり |
4245 | 130120xxxxx10x | 血液疾患(その他) 手術処置等2-1あり 定義副傷病名なし |
4246 | 130120xxxxx11x | 血液疾患(その他) 手術処置等2-1あり 定義副傷病名あり |
4247 | 130120xxxxx2xx | 血液疾患(その他) 手術処置等2-2あり |
4248 | 130120xxxxx3xx | 血液疾患(その他) 手術処置等2-3あり |
4249 | 130120xxxxx4xx | 血液疾患(その他) 手術処置等2-4あり |
4250 | 130130xxxxx0xx | 凝固異常(その他) 手術処置等2なし |
4251 | 130130xxxxx1xx | 凝固異常(その他) 手術処置等2-1あり |
4252 | 130130xxxxx2xx | 凝固異常(その他) 手術処置等2-2あり |
4253 | 130130xxxxx3xx | 凝固異常(その他) 手術処置等2-3あり |
4254 | 130140xxxxx0xx | 造血器疾患(その他) 手術処置等2なし |
4255 | 130140xxxxx1xx | 造血器疾患(その他) 手術処置等2あり |
4256 | 130150xx99x0xx | 原発性免疫不全症候群 手術なし 手術処置等2なし |
4257 | 130150xx99x1xx | 原発性免疫不全症候群 手術なし 手術処置等2あり |
4258 | 130150xx97x0xx | 原発性免疫不全症候群 手術あり 手術処置等2なし |
4259 | 130150xx97x1xx | 原発性免疫不全症候群 手術あり 手術処置等2あり |
4260 | 130160xxxxx0xx | 後天性免疫不全症候群 手術処置等2なし |
4261 | 130160xxxxx1xx | 後天性免疫不全症候群 手術処置等2-1あり |
4262 | 130160xxxxx2xx | 後天性免疫不全症候群 手術処置等2-2あり |
4263 | 130170xxxxxxxx | 血友病 |
Copyright © 2022,2023 HIRATA Goh.