2022年4月改定対応
<注意事項>
M!!!!に関連するコードの処理に問題がありましたので、訂正後のものに差し替えました。(2022/6/14)
ICD10コードとDPC傷病名分類(DPCコード上6桁)との対応表です。
(注意)以下の対応表に出てこないMで始まるICD-10コードの傷病は すべて「071030 その他の筋骨格系・結合組織の疾患」に分類されます。
ショートカットメニュー
ICD 頭文字
ICD 1-2文字目
ICD-10 | 対応コード | ICD分類名称 | DPC傷病分類(DPC6桁) |
---|---|---|---|
A000 | A00$ | コレラ菌によるコレラ | 060390 細菌性腸炎 |
A001 | A00$ | エルトールコレラ菌によるコレラ | 060390 細菌性腸炎 |
A009 | A00$ | コレラ,詳細不明 | 060390 細菌性腸炎 |
A010 | A01$ | 腸チフス | 060390 細菌性腸炎 |
A011 | A01$ | パラチフスA | 060390 細菌性腸炎 |
A012 | A01$ | パラチフスB | 060390 細菌性腸炎 |
A013 | A01$ | パラチフスC | 060390 細菌性腸炎 |
A014 | A01$ | パラチフス,詳細不明 | 060390 細菌性腸炎 |
A020 | A020 | サルモネラ腸炎 | 060390 細菌性腸炎 |
A021 | A021 | サルモネラ敗血症 | 180010 敗血症 |
A022 | A022 | 局所的サルモネラ感染症 | 060390 細菌性腸炎 |
A028 | A028 | その他の明示されたサルモネラ感染症 | 060390 細菌性腸炎 |
A029 | A029 | サルモネラ感染症,詳細不明 | 060390 細菌性腸炎 |
A030 | A030 | 志賀菌による細菌性赤痢 | 060390 細菌性腸炎 |
A031 | A031 | フレクスナー菌による細菌性赤痢 | 060390 細菌性腸炎 |
A032 | A032 | ボイド菌による細菌性赤痢 | 060390 細菌性腸炎 |
A033 | A033 | ソンネ菌による細菌性赤痢 | 060390 細菌性腸炎 |
A038 | A038 | その他の細菌性赤痢 | 060390 細菌性腸炎 |
A039 | A039 | 細菌性赤痢,詳細不明 | 060390 細菌性腸炎 |
A040 | A040 | 腸管病原性大腸菌感染症 | 060390 細菌性腸炎 |
A041 | A041 | 腸管毒素原性大腸菌感染症 | 060390 細菌性腸炎 |
A042 | A042 | 腸管組織侵襲性大腸菌感染症 | 060390 細菌性腸炎 |
A043 | A043 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 060390 細菌性腸炎 |
A044 | A044 | その他の大腸菌性腸管感染症 | 060390 細菌性腸炎 |
A045 | A045 | カンピロバクター腸炎 | 060390 細菌性腸炎 |
A046 | A046 | エルシニア エンテロコリチカによる腸炎 | 060390 細菌性腸炎 |
A047 | A047 | クロストリジウム・ディフィシルによる腸炎 | 060391 偽膜性腸炎 |
A048 | A048 | その他の明示された細菌性腸管感染症 | 060390 細菌性腸炎 |
A049 | A049 | 細菌性腸管感染症,詳細不明 | 060390 細菌性腸炎 |
A050 | A050 | ブドウ球菌性食中毒 | 060390 細菌性腸炎 |
A051 | A051 | ボツリズム<ボツリヌス中毒> | 010270 中毒性脳症 |
A052 | A052 | ウェルシュ菌食中毒 | 060390 細菌性腸炎 |
A053 | A053 | 腸炎ビブリオ食中毒 | 060390 細菌性腸炎 |
A054 | A054 | セレウス菌食中毒 | 060390 細菌性腸炎 |
A058 | A058 | その他の明示された細菌性食中毒 | 060390 細菌性腸炎 |
A059 | A059 | 細菌性食中毒,詳細不明 | 060390 細菌性腸炎 |
A060 | A060 | 急性アメーバ赤痢 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A061 | A061 | 慢性腸アメーバ症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A062 | A062 | アメーバ性非赤痢性大腸炎 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A063 | A063 | 腸管アメ-バ肉芽腫 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A064 | A064 | アメーバ性肝膿瘍 | 060310 肝膿瘍(細菌性・寄生虫性疾患を含む。) |
A065 | A065 | アメーバ性肺膿瘍(J99.8*) | 040150 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 |
A066 | A066 | アメーバ性脳膿瘍(G07*) | 010080 脳脊髄の感染を伴う炎症 |
A067 | A067 | 皮膚アメーバ症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A068 | A068 | その他の部位のアメーバ感染症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A069 | A069 | アメーバ症,詳細不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A070 | A07$ | バランチジウム症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A071 | A07$ | ジアルジア症[ランブル鞭毛虫症] | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A072 | A07$ | クリプトスポリジウム症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A073 | A07$ | イソスポラ症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A078 | A07$ | その他の明示された原虫性腸疾患 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A079 | A07$ | 原虫性腸疾患,詳細不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A085a | A08$ | その他の明示された腸管感染症;伝染性下痢症 | 060380 ウイルス性腸炎 |
A085b | A08$ | その他の明示された腸管感染症;その他 | 060380 ウイルス性腸炎 |
A090 | A09$ | 感染症が原因のその他及び詳細不明の胃腸炎及び大腸炎 | 060380 ウイルス性腸炎 |
A099 | A09$ | 詳細不明の原因による胃腸炎及び大腸炎 | 060380 ウイルス性腸炎 |
A150 | A15$ | 肺結核,培養の有無にかかわらず喀痰鏡検により確認されたもの | 040160 呼吸器の結核 |
A151 | A15$ | 肺結核,培養のみにより確認されたもの | 040160 呼吸器の結核 |
A152 | A15$ | 肺結核,組織学的に確認されたもの | 040160 呼吸器の結核 |
A153 | A15$ | 肺結核,確認されてはいるが,その方法については詳細不明のもの | 040160 呼吸器の結核 |
A154 | A15$ | 胸腔内リンパ節結核,細菌学的又は組織学的に確認されたもの | 040160 呼吸器の結核 |
A155 | A15$ | 喉頭,気管及び気管支の結核,細菌学的又は組織学的に確認されたもの | 040160 呼吸器の結核 |
A156 | A15$ | 結核性胸膜炎,細菌学的又は組織学的に確認されたもの | 040160 呼吸器の結核 |
A157 | A15$ | 初感染呼吸器結核,細菌学的又は組織学的に確認されたもの | 040160 呼吸器の結核 |
A158 | A15$ | その他の呼吸器結核,細菌学的又は組織学的に確認されたもの | 040160 呼吸器の結核 |
A159 | A15$ | 詳細不明の呼吸器結核,細菌学的又は組織学的に確認されたもの | 040160 呼吸器の結核 |
A160 | A160 | 肺結核,細菌学的及び組織学的検査陰性のもの | 040160 呼吸器の結核 |
A161 | A161 | 肺結核,細菌学的及び組織学的検査が実施されていないもの | 040160 呼吸器の結核 |
A162 | A162 | 肺結核,細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの | 040160 呼吸器の結核 |
A163 | A163 | 胸腔内リンパ節結核,細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの | 040160 呼吸器の結核 |
A164 | A164 | 喉頭,気管及び気管支の結核,細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの | 040180 気管支狭窄など気管通過障害 |
A165 | A165 | 結核性胸膜炎,細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの | 040160 呼吸器の結核 |
A167 | A167 | 初感染呼吸器結核,細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの | 040160 呼吸器の結核 |
A168 | A168 | その他の呼吸器結核,細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの | 040160 呼吸器の結核 |
A169 | A169 | 詳細不明の呼吸器結核,細菌学的又は組織学的確認の記載がないもの | 040160 呼吸器の結核 |
A170 | A17$ | 結核性髄膜炎(G01*) | 010083 結核性髄膜炎、髄膜脳炎 |
A171 | A17$ | 髄膜(性)結核腫(G07*) | 010083 結核性髄膜炎、髄膜脳炎 |
A178 | A17$ | その他の神経系結核 | 010083 結核性髄膜炎、髄膜脳炎 |
A179 | A17$ | 神経系結核,詳細不明(G99.8*) | 010083 結核性髄膜炎、髄膜脳炎 |
A180 | A180 | 骨及び関節の結核 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A181 | A181 | 腎尿路生殖器系の結核 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A182 | A182 | 結核性末梢(性)リンパ節症 | 070520 リンパ節、リンパ管の疾患 |
A183 | A183 | 腸,腹膜及び腸間膜リンパ節の結核 | 060370 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) |
A184 | A184 | 皮膚及び皮下組織の結核 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A185 | A185 | 眼の結核 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A186 | A186 | 耳の結核 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A187 | A187 | 副腎の結核(E35.1*) | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A188 | A188 | その他の明示された臓器の結核 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A190 | A19$ | 急性粟粒結核,単一の明示された部位 | 040160 呼吸器の結核 |
A191 | A19$ | 急性粟粒結核,多部位 | 040160 呼吸器の結核 |
A192 | A19$ | 急性粟粒結核,詳細不明 | 040160 呼吸器の結核 |
A198 | A19$ | その他の粟粒結核 | 040160 呼吸器の結核 |
A199 | A19$ | 粟粒結核,詳細不明 | 040160 呼吸器の結核 |
A200 | A20$ | 腺ペスト | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A201 | A20$ | 皮膚結合織ペスト | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A202 | A20$ | 肺ペスト | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A203 | A20$ | ペスト髄膜炎 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A207 | A20$ | ペスト敗血症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A208 | A20$ | その他の型のペスト | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A209 | A20$ | ペスト,詳細不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A210 | A21$ | 潰瘍リンパ節型野兎病<ツラレミア> | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A211 | A21$ | 眼リンパ節型野兎病<ツラレミア> | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A212 | A21$ | 肺野兎病<ツラレミア> | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A213 | A21$ | 胃腸野兎病<ツラレミア> | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A217 | A21$ | 全身性野兎病<ツラレミア> | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A218 | A21$ | その他の型の野兎病<ツラレミア> | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A219 | A21$ | 野兎病<ツラレミア>,詳細不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A220 | A22$ | 皮膚炭疽 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A221 | A22$ | 肺炭疽 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A222 | A22$ | 胃腸炭疽 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A227 | A22$ | 炭疽敗血症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A228 | A22$ | その他の型の炭疽 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A229 | A22$ | 炭疽,詳細不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A230 | A23$ | メリテンジス菌によるブルセラ症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A231 | A23$ | ウシ流産菌によるブルセラ症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A232 | A23$ | ブタ流産菌によるブルセラ症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A233 | A23$ | イヌ流産菌によるブルセラ症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A238 | A23$ | その他のブルセラ症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A239 | A23$ | ブルセラ症,詳細不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A240 | A24$ | 鼻疽 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A241 | A24$ | 急性及び劇症類鼻疽 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A242 | A24$ | 亜急性及び慢性類鼻疽 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A243 | A24$ | その他の類鼻疽 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A244 | A24$ | 類鼻疽,詳細不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A250 | A25$ | 鼠咬症スピリルム症<ラセン菌症> | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A251 | A25$ | モニリフォルム連鎖桿菌症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A259 | A25$ | 鼠咬症,詳細不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A260 | A26$ | 皮膚類丹毒 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A267 | A26$ | 類丹毒性敗血症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A268 | A26$ | その他の型の類丹毒 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A269 | A26$ | 類丹毒,詳細不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A270 | A27$ | 黄疸出血性レプトスピラ症<ワイル病> | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A278 | A27$ | その他の型のレプトスピラ症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A279 | A27$ | レプトスピラ症,詳細不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A280 | A28$ | パスツレラ症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A281 | A28$ | ネコひっかき<猫掻>病 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A282 | A28$ | 腸管外エルシニア症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A288 | A28$ | その他の明示された人畜共通細菌性疾患,他に分類されないもの | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A289 | A28$ | 人畜共通細菌性疾患,詳細不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A300 | A30$ | ハンセン<Hansen>病I群 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A301 | A30$ | ハンセン<Hansen>病TT型 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A302 | A30$ | ハンセン<Hansen>病BT型 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A303 | A30$ | ハンセン<Hansen>病BB型 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A304 | A30$ | ハンセン<Hansen>病BL型 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A305 | A30$ | ハンセン<Hansen>病LL型 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A308 | A30$ | その他の型のハンセン<Hansen>病 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A309 | A30$ | ハンセン<Hansen>病,詳細不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A310 | A310 | 肺非結核性抗酸菌感染症 | 040170 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) |
A311 | A311 | 皮膚非結核性抗酸菌感染症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A318 | A318 | その他の非結核性抗酸菌感染症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A319 | A319 | 非結核性抗酸菌感染症,詳細不明 | 040170 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) |
A320 | A320 | 皮膚リステリア症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A321 | A321 | リステリア性髄膜炎及び髄膜脳炎 | 010080 脳脊髄の感染を伴う炎症 |
A327 | A327 | リステリア性敗血症 | 180010 敗血症 |
A328 | A328 | その他の型のリステリア症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A329 | A329 | リステリア症,詳細不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A33 | A33 | 新生児破傷風 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A34 | A34 | 産科破傷風 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A35 | A35 | その他の破傷風 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A360 | A36$ | 咽頭ジフテリア | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A361 | A36$ | 鼻咽頭ジフテリア | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A362 | A36$ | 喉頭ジフテリア | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A363 | A36$ | 皮膚ジフテリア | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A368 | A36$ | その他のジフテリア | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A369 | A36$ | ジフテリア,詳細不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A370 | A370 | 百日咳菌による百日咳 | 040080 肺炎等 |
A371 | A371 | パラ百日咳菌による百日咳 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A378 | A378 | その他のボルデテラ属菌種による百日咳 | 040080 肺炎等 |
A379 | A379 | 百日咳,詳細不明 | 040080 肺炎等 |
A38 | A38 | 猩紅熱 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A390 | A390 | 髄膜炎菌性髄膜炎(G01*) | 010080 脳脊髄の感染を伴う炎症 |
A391 | A391 | ウォーターハウス・フリーデリクセン<Waterhouse-Friderichsen>症候群(E35.1*) | 180010 敗血症 |
A392 | A392 | 急性髄膜炎菌菌血症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A393 | A393 | 慢性髄膜炎菌菌血症 | 180010 敗血症 |
A394 | A394 | 髄膜炎菌菌血症,詳細不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A395 | A395 | 髄膜炎菌性心疾患 | 180010 敗血症 |
A398 | A398 | その他の髄膜炎菌感染症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A399 | A399 | 髄膜炎菌感染症,詳細不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A400 | A40$ | A群連鎖球菌による敗血症 | 180010 敗血症 |
A401 | A40$ | B群連鎖球菌による敗血症 | 180010 敗血症 |
A402 | A40$ | D群連鎖球菌による敗血症 | 180010 敗血症 |
A403 | A40$ | 肺炎連鎖球菌による敗血症 | 180010 敗血症 |
A408 | A40$ | その他の連鎖球菌性敗血症 | 180010 敗血症 |
A409 | A40$ | 連鎖球菌性敗血症,詳細不明 | 180010 敗血症 |
A410 | A41$ | 黄色ブドウ球菌による敗血症 | 180010 敗血症 |
A411 | A41$ | その他の明示されたブドウ球菌による敗血症 | 180010 敗血症 |
A412 | A41$ | 詳細不明のブドウ球菌による敗血症 | 180010 敗血症 |
A413 | A41$ | インフルエンザ菌による敗血症 | 180010 敗血症 |
A414 | A41$ | 嫌気性菌による敗血症 | 180010 敗血症 |
A415 | A41$ | その他のグラム陰性菌による敗血症 | 180010 敗血症 |
A418 | A41$ | その他の明示された敗血症 | 180010 敗血症 |
A419 | A41$ | 敗血症,詳細不明 | 180010 敗血症 |
A420 | A42$ | 肺放線菌症<アクチノミセス症> | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A421 | A42$ | 腹部放線菌症<アクチノミセス症> | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A422 | A42$ | 頚部顔面放線菌症<アクチノミセス症> | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A427 | A42$ | 放線菌症<アクチノミセス症>性敗血症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A428 | A42$ | その他の型の放線菌症<アクチノミセス症> | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A429 | A42$ | 放線菌症<アクチノミセス症>,詳細不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A430 | A43$ | 肺ノカルジア症 | 180035 その他の真菌感染症 |
A431 | A43$ | 皮膚ノカルジア症 | 180035 その他の真菌感染症 |
A438 | A43$ | その他の型のノカルジア症 | 180035 その他の真菌感染症 |
A439 | A43$ | ノカルジア症,詳細不明 | 180035 その他の真菌感染症 |
A440 | A44$ | 全身性バルトネラ症 | 180035 その他の真菌感染症 |
A441 | A44$ | 皮膚及び皮膚粘膜バルトネラ症 | 180035 その他の真菌感染症 |
A448 | A44$ | その他の型のバルトネラ症 | 180035 その他の真菌感染症 |
A449 | A44$ | バルトネラ症,詳細不明 | 180035 その他の真菌感染症 |
A46 | A46 | 丹毒 | 080010 膿皮症 |
A480 | A480 | ガスえ<壊>疽 | 070395 壊死性筋膜炎 |
A481 | A481 | レジオネラ症<在郷軍人病> | 040080 肺炎等 |
A482 | A482 | 非肺炎性レジオネラ症[ポンティアック<Pontiac>熱] | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A483 | A483 | 毒素ショック症候群 | 070395 壊死性筋膜炎 |
A484 | A484 | ブラジル紫斑熱 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A488 | A488 | その他の明示された細菌性疾患 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A490 | A49$ | ブドウ球菌感染症,部位不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A491 | A49$ | 連鎖球菌感染症,部位不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A492 | A49$ | インフルエンザ菌感染症,部位不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A493 | A49$ | マイコプラズマ感染症,部位不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A498 | A49$ | 部位不明のその他の細菌感染症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A499 | A49$ | 細菌感染症,詳細不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A500 | A50$ | 早期先天梅毒,顕症 | 180020 性感染症 |
A501 | A50$ | 早期先天梅毒,潜伏性 | 180020 性感染症 |
A502 | A50$ | 早期先天梅毒,詳細不明 | 180020 性感染症 |
A503 | A50$ | 晩期先天梅毒性眼障害 | 180020 性感染症 |
A504 | A50$ | 晩期先天神経梅毒[若年(性)神経梅毒] | 180020 性感染症 |
A505 | A50$ | その他の晩期先天梅毒,顕症 | 180020 性感染症 |
A506 | A50$ | 晩期先天梅毒,潜伏性 | 180020 性感染症 |
A507 | A50$ | 晩期先天梅毒,詳細不明 | 180020 性感染症 |
A509 | A50$ | 先天梅毒,詳細不明 | 180020 性感染症 |
A510 | A51$ | 第1期性器梅毒 | 180020 性感染症 |
A511 | A51$ | 第1期肛門梅毒 | 180020 性感染症 |
A512 | A51$ | その他の部位の第1期梅毒 | 180020 性感染症 |
A513 | A51$ | 皮膚及び粘膜の第2期梅毒 | 180020 性感染症 |
A514 | A51$ | その他の第2期梅毒 | 180020 性感染症 |
A515 | A51$ | 早期梅毒,潜伏性 | 180020 性感染症 |
A519 | A51$ | 早期梅毒,詳細不明 | 180020 性感染症 |
A520 | A52$ | 心血管梅毒 | 180020 性感染症 |
A521 | A52$ | 症候性神経梅毒 | 180020 性感染症 |
A522 | A52$ | 無症候性神経梅毒 | 180020 性感染症 |
A523 | A52$ | 神経梅毒,詳細不明 | 180020 性感染症 |
A527 | A52$ | その他の症候性晩期梅毒 | 180020 性感染症 |
A528 | A52$ | 晩期梅毒,潜伏性 | 180020 性感染症 |
A529 | A52$ | 晩期梅毒,詳細不明 | 180020 性感染症 |
A530 | A53$ | 潜伏(性)梅毒,早期か晩期か不明 | 180020 性感染症 |
A539 | A53$ | 梅毒,詳細不明 | 180020 性感染症 |
A540 | A54$ | 下部尿路性器の淋菌感染症,尿道周囲膿瘍又は副腺膿瘍を伴わないもの | 180020 性感染症 |
A541 | A54$ | 下部尿路性器の淋菌感染症,尿道周囲膿瘍及び副腺膿瘍を伴うもの | 180020 性感染症 |
A542 | A54$ | 淋菌性骨盤腹膜炎及びその他の淋菌性腎尿路生殖器感染症 | 180020 性感染症 |
A543 | A54$ | 眼の淋菌感染症 | 180020 性感染症 |
A544 | A54$ | 筋骨格系の淋菌感染症 | 180020 性感染症 |
A545 | A54$ | 淋菌性咽頭炎 | 180020 性感染症 |
A546 | A54$ | 肛門及び直腸の淋菌感染症 | 180020 性感染症 |
A548 | A54$ | その他の淋菌感染症 | 180020 性感染症 |
A549 | A54$ | 淋菌感染症,詳細不明 | 180020 性感染症 |
A55 | A55 | クラミジア性リンパ肉芽腫(性病性) | 180020 性感染症 |
A560 | A560 | 下部尿路性器のクラミジア感染症 | 180020 性感染症 |
A561 | A561 | 骨盤腹膜及びその他の腎尿路生殖器のクラミジア感染症 | 180020 性感染症 |
A562 | A562 | 尿路性器のクラミジア感染症,詳細不明 | 11013x 下部尿路疾患 |
A563 | A563 | 肛門及び直腸のクラミジア感染症 | 180020 性感染症 |
A564 | A564 | 咽頭のクラミジア感染症 | 180020 性感染症 |
A568 | A568 | その他の部位の性的伝播性クラミジア感染症 | 180020 性感染症 |
A57 | A57 | 軟性下疳 | 180020 性感染症 |
A58 | A58 | そけい<鼠径>(部)肉芽腫 | 180020 性感染症 |
A590 | A59$ | 泌尿生殖器トリコモナス症 | 180020 性感染症 |
A598 | A59$ | その他の部位のトリコモナス症 | 180020 性感染症 |
A599 | A59$ | トリコモナス症,詳細不明 | 180020 性感染症 |
A600 | A60$ | 性器及び尿路のヘルペスウイルス感染症 | 180020 性感染症 |
A601 | A60$ | 肛門周囲皮膚及び直腸のヘルペスウイルス感染症 | 180020 性感染症 |
A609 | A60$ | 肛門性器ヘルペスウイルス感染症,詳細不明 | 180020 性感染症 |
A630 | A630 | 肛門性器(性病性)いぼ<疣><疣贅> | 060250 尖圭コンジローム |
A638 | A638 | 主として性的伝播様式をとるその他の明示された感染症 | 180020 性感染症 |
A64 | A64 | 性的伝播様式をとる詳細不明の感染症 | 180020 性感染症 |
A65 | A65 | 非性病性梅毒 | 180020 性感染症 |
A660 | A66$ | 初期フランベジア<yaws>病変 | 180020 性感染症 |
A661 | A66$ | 多発(性)乳頭腫及びウエットクラブフランベジア<wet crab yaws> | 180020 性感染症 |
A662 | A66$ | その他のフランベジア<yaws>性早期皮膚病変 | 180020 性感染症 |
A663 | A66$ | フランベジア<yaws>性(過)角化症<角質増殖症> | 180020 性感染症 |
A664 | A66$ | フランベジア<yaws>性ゴム腫及び潰瘍 | 180020 性感染症 |
A665 | A66$ | ガンゴザ<gangosa> | 180020 性感染症 |
A666 | A66$ | フランベジア<yaws>性骨及び関節病変 | 180020 性感染症 |
A667 | A66$ | その他のフランベジア<yaws>の症状発現 | 180020 性感染症 |
A668 | A66$ | 潜伏フランベジア<yaws> | 180020 性感染症 |
A669 | A66$ | フランベジア<yaws>,詳細不明 | 180020 性感染症 |
A670 | A67$ | 初期ピンタ<pinta>病変 | 180020 性感染症 |
A671 | A67$ | 中期ピンタ<pinta>病変 | 180020 性感染症 |
A672 | A67$ | 晩期ピンタ<pinta>病変 | 180020 性感染症 |
A673 | A67$ | ピンタ<pinta>の混合型病変 | 180020 性感染症 |
A679 | A67$ | ピンタ<pinta>,詳細不明 | 180020 性感染症 |
A680 | A68$ | シラミ媒介性回帰熱 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A681 | A68$ | ダニ媒介性回帰熱 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A689 | A68$ | 回帰熱,詳細不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A690 | A690 | え<壊>死性潰瘍性口内炎 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A691 | A691 | その他のヴァンサン<Vincent>感染症 | 030240 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 |
A692 | A692 | ライム<Lyme>病 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A698 | A698 | その他の明示されたスピロヘータ感染症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A699 | A699 | スピロヘータ感染症,詳細不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A70 | A70 | オウム病クラミジア感染症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A710 | A71$ | 初期トラコーマ | 020250 結膜の障害 |
A711 | A71$ | 活動期トラコーマ | 020250 結膜の障害 |
A719 | A71$ | トラコーマ,詳細不明 | 020250 結膜の障害 |
A740 | A740 | クラミジア結膜炎(H13.1*) | 020250 結膜の障害 |
A748 | A748 | その他のクラミジア疾患 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A749 | A749 | クラミジア感染症,詳細不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A750 | A75$ | 発疹チフスリケッチアによる流行性シラミ媒介性発疹チフス | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A751 | A75$ | 再燃発疹チフス[ブリル<Brill>病] | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A752 | A75$ | 発疹熱リケッチアによる発疹チフス | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A753 | A75$ | つつが<恙>虫病リケッチアによる発疹チフス | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A759 | A75$ | 発疹チフス,詳細不明 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A778a | A77$ | 日本紅斑熱<リケッチア ジャポニカによる紅斑熱> | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A778b | A77$ | その他の紅斑熱 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A78 | A78 | Q熱 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A790 | A79$ | 塹壕熱 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A791 | A79$ | リケッチア アカリによるリケッチア痘症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
A798 | A79$ | その他の明示されたリケッチア症 | 180030 その他の感染症(真菌を除く。) |
